Bendra 7 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
VII/2013
WIELEN-II
Data 7/7/2013
Bazinis atstumas 520.000 km
Starto laikas 5:45:00
Dalyvių skaičius 11
Balandžių skaičius 348
20 procentų (1/5) 70
Pirmo balandžio laikas 12:47:45
Pirmo balandžio greitis 1142,03 m/min
Paskutinio balandžio laikas 14:32:46
Paskutinio balandžio greitis 1012,51 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 S. Antonovas PL 01 10 + 12 : 47 : 45 482795 1142.03 71.83
2 A. Mikulionis LTU 05 12 + 13 : 36 : 38 517972 1098.25 71.54
3 V.Pilius PL .0246 11 + 13 : 53 : 27 534370 1094.01 71.25
4 V.Pilius LTU 03 11 00 13 : 54 : 09 534370 1092.45 70.97
5 A. Mikulionis LTU 05 10 + 13 : 40 : 47 517972 1088.67 70.68
6 A.Kisielius PL 195 09 + 13 : 46 : 50 523640 1086.77 70.39
7 A.Kisielius LTU 03 11 + 13 : 46 : 56 523640 1086.54 70.10
8 V.Pilius LTU 03 11 + 13 : 58 : 01 534370 1083.88 69.82
9 V.Pilius LTU 03 12 + 13 : 58 : 04 534370 1083.77 69.53
10 V.Pilius LTU 03 11 00 13 : 58 : 05 534370 1083.73 69.24
11 V.Pilius PL .0114 10 + 13 : 58 : 05 534370 1083.73 68.95
12 V.Pilius LTU 03 12 00 13 : 58 : 24 534370 1083.04 68.67
13 A.Kisielius LTU 03 11 + 13 : 49 : 42 523640 1080.34 68.38
14 A.Kisielius PL 373 11 + 13 : 49 : 42 523640 1080.34 68.09
15 A.Kisielius PL 319 09 + 13 : 49 : 42 523640 1080.34 67.80
16 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 14 : 01 : 31 535890 1079.30 67.52
17 A. Mikulionis LTU 05 10 + 13 : 45 : 00 517972 1079.11 67.23
18 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 00 : 30 534370 1078.45 66.94
19 V.Pilius PL .076 11 00 14 : 00 : 43 534370 1077.97 66.66
20 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 00 : 45 534370 1077.90 66.37
21 A. Mikulionis LTU 05 11 + 13 : 45 : 37 517972 1077.72 66.08
22 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 03 : 30 534370 1071.96 65.79
23 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 03 : 32 534370 1071.88 65.51
24 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 03 : 34 534370 1071.81 65.22
25 A. Mikulionis LTU 05 10 + 13 : 48 : 31 517972 1071.26 64.93
26 A. Mikulionis LTU 05 11 + 13 : 48 : 38 517972 1071.00 64.64
27 A. Mikulionis LTU 05 10 + 13 : 50 : 59 517972 1065.82 64.36
28 A. Mikulionis LTU 05 10 + 13 : 50 : 59 517972 1065.82 64.07
29 A. Mikulionis LTU 05 09 + 13 : 50 : 59 517972 1065.82 63.78
30 V.Pilius LTU 03 08 00 14 : 07 : 31 534370 1063.39 63.49
31 A. Mikulionis LTU 05 11 + 13 : 52 : 10 517972 1063.23 63.21
32 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 13 : 30 : 59 493859 1059.82 62.92
33 V. Armonas LTU 04 11 + 14 : 24 : 10 548892 1057.26 62.63
34 A. Mikulionis LTU 05 11 + 13 : 55 : 12 517972 1056.65 62.34
35 A. Mikulionis LTU 05 11 + 13 : 55 : 12 517972 1056.65 62.06
36 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 11 : 11 534370 1055.68 61.77
37 V.Pilius LTU 03 08 + 14 : 11 : 14 534370 1055.58 61.48
38 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 11 : 26 534370 1055.16 61.20
39 V.Pilius LTU 03 09 00 14 : 11 : 30 534370 1055.02 60.91
40 V.Pilius LTU 03 08 + 14 : 11 : 32 534370 1054.96 60.62
41 V.Pilius LTU 03 11 + 14 : 12 : 08 534370 1053.71 60.33
42 A.Urbanavičius PL 00 11 + 14 : 15 : 37 535890 1049.50 60.05
43 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 14 : 16 : 59 535890 1046.69 59.76
44 V.Pilius LTU 03 11 + 14 : 17 : 48 534370 1042.06 59.47
45 V.Pilius LTU 03 11 + 14 : 17 : 49 534370 1042.03 59.18
46 V.Pilius LTU 03 11 + 14 : 18 : 10 534370 1041.32 58.90
47 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 13 : 39 : 28 493859 1040.87 58.61
48 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 19 : 02 534370 1039.56 58.32
49 V. Armonas LTU 04 11 + 14 : 33 : 05 548892 1039.40 58.03
50 V. Armonas LTU 04 11 + 14 : 33 : 05 548892 1039.40 57.75
51 V. Armonas LTU 04 10 + 14 : 33 : 05 548892 1039.40 57.46
52 V.Pilius LTU 03 12 + 14 : 21 : 22 534370 1034.87 57.17
53 V.Pilius LTU 03 10 00 14 : 21 : 24 534370 1034.80 56.89
54 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 11 : 23 523640 1034.08 56.60
55 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 11 : 23 523640 1034.08 56.31
56 A.Vaicekauskas LTU 01 11 00 14 : 42 : 12 554356 1031.94 56.02
57 A. Petraška LTU 04 10 + 14 : 31 : 54 543607 1031.71 55.74
58 A.Vaicekauskas LTU 01 11 00 14 : 42 : 39 554356 1031.07 55.45
59 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 24 : 30 534370 1028.62 55.16
60 V.Pilius LTU 07 07 + 14 : 24 : 32 534370 1028.56 54.87
61 V.Pilius LTU 03 09 + 14 : 24 : 33 534370 1028.52 54.59
62 V.Pilius LTU 03 09 + 14 : 24 : 34 534370 1028.49 54.30
63 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 24 : 40 534370 1028.29 54.01
64 A.Kisielius LTU 03 10 00 14 : 16 : 38 523640 1023.47 53.72
65 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 27 : 11 534370 1023.34 53.44
66 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 27 : 24 534370 1022.91 53.15
67 A. Mikulionis LTU 05 12 + 14 : 15 : 25 517972 1014.80 52.86
68 A. Mikulionis LTU 05 12 + 14 : 15 : 25 517972 1014.80 52.57
69 A.Vaicekauskas LTU 01 09 00 14 : 51 : 40 554356 1014.07 52.29
70 V.Pilius LTU 03 09 + 14 : 32 : 46 534370 1012.51 52.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII viso 7 etapas viso
1 A. Mikulionis 517972 32 2 5 5 5 5 5 5 5 5 35 340.46 1713.71
2 V.Pilius 534370 86 3 8 5 5 5 5 5 5 5 35 341.03 1658.62
3 T. Svenciūnas 493859 34 32 47 5 5 5 5 5 5 2 32 121.53 1453.50
4 V. Armonas 548892 21 33 49 5 5 4 5 5 5 4 33 235.87 1357.16
5 A.Kisielius 523640 36 6 7 5 5 5 5 5 3 5 33 344.77 1343.51
6 A.Urbanavičius 535890 27 16 42 5 5 5 4 5 5 3 32 187.32 1263.56
7 A.Vaicekauskas 554356 41 0 0 5 5 5 5 2 5 0 27 0.00 1072.36
8 J. Snabaitis 474617 22 2 6 3 5 5 0 5 5 0 23 0.00 957.92
9 V. Gudaitis 472142 15 0 0 5 4 5 3 3 4 0 24 0.00 899.43
10 A. Petraška 543607 26 57 * 5 4 2 3 2 3 1 20 55.74 783.32
11 S. Antonovas 482795 8 1 0 1 3 3 0 1 3 1 12 71.83 467.31
12 M.Lepeška 530550 * * * 5 4 2 0 1 3 * 15 * 454.33
13 A.Atmanavičius 543164 * * * 5 4 3 3 0 * * 15 * 448.32
14 S. Skroblas 484401 * * * 1 3 5 1 0 0 * 10 * 351.64
15 V. Saldukas 482680 * * * 4 1 2 2 0 0 * 9 * 296.15
16 A.Vinickas 547170 * * * 5 0 0 0 0 * * 5 * 107.95
17 A.Siaurukas 545213 * * * 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII viso 7 etapas viso
1 A. Mikulionis 517972 32 2 5 5 5 5 5 5 5 5 35 340.46 1713.71
2 V.Pilius 534370 86 3 4 5 5 5 5 5 5 5 35 350.80 1701.07
3 T. Svenciūnas 493859 34 32 47 5 5 5 5 5 5 2 32 121.53 1453.50
4 V. Armonas 548892 21 33 49 5 5 4 5 5 5 4 33 235.87 1357.16
5 A.Kisielius 523640 36 6 7 5 5 5 5 5 3 5 33 344.77 1344.69
6 A.Vaicekauskas 554356 41 56 58 5 5 5 5 3 5 3 31 163.76 1323.62
7 A.Urbanavičius 535890 27 16 42 5 5 5 4 5 5 3 32 187.32 1263.56
8 J. Snabaitis 474617 22 2 6 3 5 5 0 5 5 0 23 0.00 948.78
9 A. Petraška 543607 26 57 * 5 4 3 4 3 3 1 23 55.74 922.78
10 V. Gudaitis 472142 15 0 0 5 4 5 3 3 4 0 24 0.00 899.43
11 M.Lepeška 530550 * * * 5 5 5 0 1 5 * 21 * 636.61
12 S. Antonovas 482795 8 1 0 1 3 3 0 1 3 1 12 71.83 467.31
13 A.Atmanavičius 543164 * * * 5 5 3 3 0 * * 16 * 411.64
14 S. Skroblas 484401 * * * 1 3 5 1 0 0 * 10 * 351.55
15 V. Saldukas 482680 * * * 4 1 3 2 0 0 * 9 * 330.42
16 A.Vinickas 547170 * * * 5 0 0 0 0 * * 5 * 107.95
17 A.Siaurukas 545213 * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0.00

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 7 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 A. Mikulionis LTU 05 10 25.15 41.43 39.04 39.12 68.61 33.54 64.93 7 7 311.82
2 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 38.49 27.91 48.09 64.20 50.18 66.08 7 6 294.96
3 T. Svenciūnas LTU 05 11 28.49 0.00 35.60 50.09 64.71 42.15 62.92 7 6 283.96
4 V.Pilius LTU 03 11 28.29 29.66 26.46 48.66 70.64 0.00 70.97 7 6 274.68
5 V.Pilius LTU 03 09 27.31 23.77 0.00 49.09 65.90 46.26 54.30 7 6 266.63
6 V.Pilius LTU 03 09 0.00 36.96 0.00 48.95 69.97 46.46 54.59 7 5 256.92
7 A.Kisielius PL 373 11 0.00 28.48 30.17 33.85 57.93 36.68 68.09 7 6 255.19
8 V.Pilius PL .076 11 0.00 34.60 0.00 42.25 59.29 48.61 66.66 7 5 251.41
9 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 35.20 48.52 67.93 34.52 59.18 7 5 245.36
10 V.Pilius LTU 03 11 29.86 37.31 0.00 46.24 69.80 0.00 61.20 7 5 244.41
11 V.Pilius LTU 03 11 0.00 36.02 29.24 49.66 66.58 0.00 58.90 7 5 240.39
12 A. Mikulionis LTU 05 12 22.39 40.96 0.00 47.95 70.81 0.00 52.86 7 5 234.99
13 V.Pilius LTU 03 11 17.29 34.49 28.58 37.41 67.42 44.11 0.00 7 6 229.29
14 V.Pilius LTU 03 12 17.39 35.90 0.00 44.68 70.47 0.00 57.17 7 5 225.61
15 A. Mikulionis LTU 05 10 13.95 0.00 0.00 41.11 61.66 41.37 67.23 7 5 225.32
16 V.Pilius LTU 03 12 18.76 22.24 34.67 36.27 0.00 43.13 66.94 7 6 222.01
17 A.Urbanavičius LTU 03 10 13.26 27.42 0.00 33.14 55.22 31.59 59.76 7 6 220.38
18 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 33.78 0.00 0.00 70.31 49.98 63.21 7 4 217.27
19 V. Armonas LTU 04 09 12.57 34.13 32.28 43.54 56.58 35.70 0.00 7 6 214.80
20 A. Mikulionis LTU 05 12 0.00 36.61 35.07 0.00 67.76 0.00 71.54 7 4 210.97
21 J. Snabaitis LTU 05 11 28.19 26.59 36.26 0.00 65.05 49.79 0.00 7 5 205.88
22 V.Pilius LTU 03 11 18.66 * 0.00 45.67 71.66 0.00 69.82 6 4 205.81
23 A. Mikulionis LTU 05 10 15.91 41.08 0.00 39.26 0.00 40.39 64.07 7 5 200.72
24 V.Pilius LTU 03 12 28.88 0.00 0.00 39.69 66.24 0.00 65.22 7 4 200.02
25 T. Svenciūnas LTU 05 10 13.55 40.73 40.76 50.23 54.71 0.00 0.00 7 5 199.99
26 V.Pilius LTU 03 11 * 0.00 28.18 45.25 57.08 0.00 69.24 6 4 199.75
27 V.Pilius LTU 03 12 * 34.37 39.55 55.05 0.00 69.53 5 4 198.49
30 V. Armonas LTU 04 11 0.00 30.83 0.00 0.00 67.08 41.57 58.03 7 4 197.52
31 V.Pilius LTU 03 08 12.77 * 0.00 45.96 67.59 0.00 63.49 6 4 189.81
32 V.Pilius PL .0114 10 0.00 * 0.00 49.23 71.15 0.00 68.95 6 3 189.34
33 V.Pilius LTU 03 08 0.00 26.95 0.00 39.83 58.95 0.00 61.48 7 4 187.21
34 V.Pilius LTU 03 11 0.00 * 26.72 43.96 71.32 45.09 0.00 6 4 187.10
35 V.Pilius LTU 03 11 14.34 24.12 0.00 40.54 56.41 46.85 0.00 7 5 182.26
36 V.Pilius LTU 07 07 0.00 27.65 0.00 42.82 53.69 0.00 54.87 7 4 179.05
37 A. Mikulionis LTU 05 12 21.41 0.00 41.42 48.24 67.25 0.00 0.00 7 4 178.33
38 V.Pilius LTU 03 08 0.00 35.31 0.00 42.40 59.63 39.61 0.00 7 4 176.94
39 A.Vaicekauskas LTU 01 10 * 29.18 41.56 45.53 60.47 * * 4 4 176.75
40 V.Pilius LTU 03 11 21.51 32.01 34.14 38.26 0.00 50.37 0.00 7 5 176.30
41 V.Pilius LTU 03 12 0.00 27.54 0.00 46.10 58.61 42.94 * 6 4 175.18
42 V.Pilius LTU 03 12 0.00 0.00 * * 70.14 46.66 58.32 5 3 175.11
43 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0.00 30.48 33.48 0.00 54.37 0.00 56.02 7 4 174.35
44 V.Pilius LTU 03 11 0.00 * 0.00 42.11 70.98 0.00 59.47 6 3 172.57
45 V.Pilius LTU 03 12 0.00 27.77 0.00 46.67 59.97 38.05 0.00 7 4 172.45
46 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 0.00 44.11 62.34 0.00 65.79 7 3 172.24
47 V.Pilius LTU 03 12 0.00 0.00 27.38 47.52 54.88 42.35 0.00 7 4 172.14
48 T. Svenciūnas LTU 05 11 28.68 34.96 0.00 38.83 69.46 0.00 0.00 7 4 171.93
49 V.Pilius LTU 03 11 20.04 35.66 0.00 47.10 69.12 0.00 * 6 4 171.92
50 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 41.55 34.93 36.98 57.76 0.00 0.00 7 4 171.23

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265