LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
VIII/2013
Olsztyn-II
Data 7/14/2013
Bazinis atstumas 330.000 km
Starto laikas 6:20:00
Dalyvių skaičius 16
Balandžių skaičius 487
20 procentų (1/5) 97
Pirmo balandžio laikas 9:24:37
Pirmo balandžio greitis 1180,39 m/min
Paskutinio balandžio laikas 10:03:07
Paskutinio balandžio greitis 1002,79 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | 50 | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 24 | : | 37 | 217920.00 | 1180.39 | 41.71 | |
2 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 24 | : | 37 | 217920.00 | 1180.39 | 41.51 | |
3 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 24 | : | 37 | 217920.00 | 1180.39 | 41.30 | |
4 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 9 | : | 25 | : | 07 | 217920.00 | 1177.20 | 41.10 | |
5 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 9 | : | 25 | : | 07 | 217920.00 | 1177.20 | 40.89 | |
6 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 9 | : | 40 | : | 11 | 233560.00 | 1166.73 | 40.69 | |
7 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 09 | : | 40 | : | 16 | 233560.00 | 1166.25 | 40.48 | |
8 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 9 | : | 47 | : | 23 | 233560.00 | 1126.22 | 40.28 | |
9 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 09 | : | 47 | : | 26 | 233560.00 | 1125.95 | 40.07 | |
10 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 09 | : | 47 | : | 28 | 233560.00 | 1125.77 | 39.86 | |
11 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 9 | : | 34 | : | 02 | 217920.00 | 1123.11 | 39.66 | |
12 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 10 | : | 12 | : | 29 | 259366.00 | 1115.63 | 39.45 | |
13 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 10 | : | 12 | : | 30 | 259366.00 | 1115.55 | 39.25 | |
14 | S. Antonovas | LTU | 05 | 12 | + | 09 | : | 05 | : | 01 | 183021.00 | 1109.11 | 39.04 | |
15 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 09 | : | 51 | : | 02 | 233560.00 | 1106.74 | 38.84 | |
16 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 09 | : | 42 | : | 21 | 223740.00 | 1105.71 | 38.63 | |
17 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 37 | : | 30 | 217920.00 | 1103.39 | 38.43 | |
18 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 9 | : | 53 | : | 41 | 234790.00 | 1098.78 | 38.22 | |
19 | A.Kisielius | LTU | 03 | 08 | + | 09 | : | 43 | : | 40 | 223740.00 | 1098.56 | 38.02 | |
20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 39 | : | 49 | 217920.00 | 1090.60 | 37.81 | |
21 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 9 | : | 39 | : | 49 | 217920.00 | 1090.60 | 37.61 | |
22 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 9 | : | 40 | : | 12 | 217920.00 | 1088.51 | 37.40 | |
23 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 9 | : | 55 | : | 50 | 234790.00 | 1087.83 | 37.20 | |
24 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 09 | : | 55 | : | 37 | 233560.00 | 1083.22 | 36.99 | |
25 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 19 | : | 35 | 194370.00 | 1082.34 | 36.78 | |
26 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 9 | : | 57 | : | 14 | 234790.00 | 1080.82 | 36.58 | |
27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 41 | : | 45 | 217920.00 | 1080.15 | 36.37 | |
28 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 41 | : | 45 | 217920.00 | 1080.15 | 36.17 | |
29 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 09 | : | 48 | : | 09 | 223740.00 | 1074.90 | 35.96 | |
30 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 09 | : | 57 | : | 26 | 233560.00 | 1074.17 | 35.76 | |
31 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 42 | : | 58 | 217920.00 | 1073.67 | 35.55 | |
32 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 09 | : | 21 | : | 06 | 194370.00 | 1073.27 | 35.35 | |
33 | V.Pilius | PL | .0246 | 11 | + | 9 | : | 58 | : | 14 | 233560.00 | 1070.23 | 35.14 | |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 9 | : | 58 | : | 17 | 233560.00 | 1069.99 | 34.94 | |
35 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 10 | : | 22 | : | 45 | 259366.00 | 1068.45 | 34.73 | |
36 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 9 | : | 58 | : | 39 | 233560.00 | 1068.19 | 34.53 | |
37 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 09 | : | 59 | : | 52 | 233560.00 | 1062.28 | 34.32 | |
38 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 00 | : | 07 | 233560.00 | 1061.07 | 34.11 | |
39 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 00 | : | 09 | 233560.00 | 1060.91 | 33.91 | |
40 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 10 | : | 00 | : | 09 | 233560.00 | 1060.91 | 33.70 | |
41 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 10 | : | 00 | : | 10 | 233560.00 | 1060.83 | 33.50 | |
42 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 00 | : | 12 | 233560.00 | 1060.67 | 33.29 | |
43 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 10 | : | 00 | : | 13 | 233560.00 | 1060.59 | 33.09 | |
44 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 10 | : | 00 | : | 24 | 233560.00 | 1059.71 | 32.88 | |
45 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | + | 09 | : | 51 | : | 08 | 223740.00 | 1059.71 | 32.68 | |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 10 | : | 00 | : | 41 | 233560.00 | 1058.35 | 32.47 | |
47 | M.Lepeška | LTU | 03 | 10 | + | 09 | : | 57 | : | 14 | 229620.00 | 1057.02 | 32.27 | |
48 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | 00 | 10 | : | 12 | : | 05 | 244595.00 | 1053.91 | 32.06 | |
49 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 46 | : | 51 | 217920.00 | 1053.52 | 31.86 | |
50 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 47 | : | 43 | 217920.00 | 1049.12 | 31.65 | |
51 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 25 | : | 21 | 194370.00 | 1048.66 | 31.45 | |
52 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 9 | : | 25 | : | 21 | 194370.00 | 1048.66 | 31.24 | |
53 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 25 | : | 21 | 194370.00 | 1048.66 | 31.03 | |
54 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 10 | : | 18 | : | 15 | 249604.00 | 1047.66 | 30.83 | |
55 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 09 | : | 53 | : | 36 | 223740.00 | 1047.47 | 30.62 | |
56 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 08 | : | 30 | 175954.00 | 1044.24 | 30.42 | |
57 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 04 | : | 04 | 233560.00 | 1042.37 | 30.21 | |
58 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 10 | : | 04 | : | 16 | 233560.00 | 1041.44 | 30.01 | |
59 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 10 | : | 05 | : | 27 | 234790.00 | 1041.43 | 29.80 | |
60 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 10 | : | 05 | : | 27 | 234790.00 | 1041.43 | 29.60 | |
61 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 49 | : | 47 | 217920.00 | 1038.79 | 29.39 | |
62 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 49 | : | 47 | 217920.00 | 1038.79 | 29.19 | |
63 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 27 | : | 24 | 194370.00 | 1037.19 | 28.98 | |
64 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 9 | : | 27 | : | 24 | 194370.00 | 1037.19 | 28.78 | |
65 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 50 | : | 14 | 217920.00 | 1036.56 | 28.57 | |
66 | M.Lepeška | LTU | 03 | 10 | + | 10 | : | 01 | : | 42 | 229620.00 | 1035.72 | 28.37 | |
67 | V.Pilius | LTU | 07 | 07 | + | 10 | : | 05 | : | 43 | 233560.00 | 1034.75 | 28.16 | |
68 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 9 | : | 56 | : | 54 | 223740.00 | 1031.54 | 27.95 | |
69 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 9 | : | 56 | : | 54 | 223740.00 | 1031.54 | 27.75 | |
70 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 22 | : | 08 | 249604.00 | 1030.85 | 27.54 | |
71 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 09 | : | 57 | : | 47 | 223740.00 | 1027.35 | 27.34 | |
72 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 09 | : | 57 | : | 54 | 223740.00 | 1026.80 | 27.13 | |
73 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 10 | : | 32 | : | 36 | 259366.00 | 1026.79 | 26.93 | |
74 | S. Antonovas | LTU | 05 | 12 | + | 9 | : | 18 | : | 34 | 183021.00 | 1024.94 | 26.72 | |
75 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 09 | : | 29 | : | 41 | 194370.00 | 1024.71 | 26.52 | |
76 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 10 | : | 08 | : | 14 | 233560.00 | 1023.34 | 26.31 | |
77 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 08 | : | 16 | 233560.00 | 1023.19 | 26.11 | |
78 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 9 | : | 58 | : | 50 | 223740.00 | 1022.42 | 25.90 | |
79 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 9 | : | 58 | : | 50 | 223740.00 | 1022.42 | 25.70 | |
80 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | + | 09 | : | 58 | : | 50 | 223740.00 | 1022.42 | 25.49 | |
81 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 09 | : | 46 | 234790.00 | 1021.86 | 25.29 | |
82 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 9 | : | 59 | : | 31 | 223740.00 | 1019.24 | 25.08 | |
83 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | + | 9 | : | 59 | : | 31 | 223740.00 | 1019.24 | 24.87 | |
84 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | + | 10 | : | 05 | : | 33 | 229620.00 | 1018.04 | 24.67 | |
85 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 05 | : | 33 | 229620.00 | 1018.04 | 24.46 | |
86 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 10 | : | 09 | : | 45 | 233560.00 | 1016.58 | 24.26 | |
87 | A.Kisielius | PL | 319 | 09 | + | 10 | : | 01 | : | 30 | 223740.00 | 1010.11 | 24.05 | |
88 | A. Petraška | LTU | 01 | 00 | + | 10 | : | 22 | : | 23 | 244595.00 | 1009.12 | 23.85 | |
89 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 10 | : | 11 | : | 45 | 233560.00 | 1007.81 | 23.64 | |
90 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | 00 | 10 | : | 02 | : | 13 | 223740.00 | 1006.86 | 23.44 | |
91 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 02 | : | 13 | 223740.00 | 1006.86 | 23.23 | |
92 | M.Lepeška | LTU | 03 | 09 | 00 | 10 | : | 08 | : | 30 | 229620.00 | 1004.90 | 23.03 | |
93 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 00 | 10 | : | 08 | : | 30 | 229620.00 | 1004.90 | 22.82 | |
94 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 10 | : | 12 | : | 46 | 233560.00 | 1003.41 | 22.62 | |
95 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 10 | : | 12 | : | 48 | 233560.00 | 1003.26 | 22.41 | |
96 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 10 | : | 12 | : | 51 | 233560.00 | 1003.05 | 22.21 | |
97 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 10 | : | 12 | : | 54 | 233560.00 | 1002.83 | 22.00 | |
98 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 03 | : | 07 | 223740.00 | 1002.79 | 21.79 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | viso | 8 etapas | viso | ||
1 | A. Mikulionis | 217920 | 36 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 206.51 | 1920.22 |
2 | V.Pilius | 233560 | 87 | 8 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 183.10 | 1841.72 |
3 | T. Svenciūnas | 194370 | 25 | 25 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 165.85 | 1619.35 |
4 | A.Kisielius | 223740 | 43 | 16 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 175.91 | 1519.43 |
5 | A.Urbanavičius | 234790 | 42 | 18 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 171.40 | 1434.95 |
6 | V. Armonas | 249604 | 26 | 54 | 70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 35 | 58.37 | 1415.54 |
7 | A.Vaicekauskas | 259366 | 51 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 31 | 140.36 | 1212.72 |
8 | J. Snabaitis | 178848 | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 957.92 |
9 | V. Gudaitis | 175954 | 17 | 56 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 | 30.42 | 929.85 |
10 | A. Petraška | 244595 | 29 | 57 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 23.85 | 807.17 |
11 | M.Lepeška | 229620 | 48 | 47 | 66 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | * | 4 | 19 | 133.00 | 587.33 |
12 | S. Antonovas | 183021 | 7 | 14 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 65.77 | 533.07 |
13 | A.Atmanavičius | 243014 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | * | * | 0 | 15 | 0.00 | 448.32 |
14 | S. Skroblas | 185141 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | * | 10 | 0.00 | 351.64 | |
15 | V. Saldukas | 187631 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 9 | 0.00 | 296.15 |
16 | A.Vinickas | 247039 | * | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 5 | * | 107.95 |
17 | A.Siaurukas | 245108 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | viso | 8 etapas | viso | ||
1 | A. Mikulionis | 217920 | 36 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 206.51 | 1920.22 |
2 | V.Pilius | 233560 | 87 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 201.38 | 1902.44 |
3 | T. Svenciūnas | 194370 | 25 | 25 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 165.85 | 1619.35 |
4 | A.Kisielius | 223740 | 43 | 16 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 175.91 | 1520.61 |
5 | A.Vaicekauskas | 259366 | 51 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 140.36 | 1463.99 |
6 | A.Urbanavičius | 234790 | 42 | 18 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 171.40 | 1434.95 |
7 | V. Armonas | 249604 | 26 | 54 | 70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 35 | 58.37 | 1415.54 |
8 | A. Petraška | 244595 | 29 | 48 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 55.91 | 978.69 |
9 | J. Snabaitis | 178848 | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 948.78 |
10 | V. Gudaitis | 175954 | 17 | 56 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 | 30.42 | 929.85 |
11 | M.Lepeška | 229620 | 48 | 47 | 66 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | * | 5 | 20 | 133.00 | 769.61 |
12 | S. Antonovas | 183021 | 7 | 14 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 65.77 | 533.07 |
13 | A.Atmanavičius | 243014 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | * | 1 | 0 | 16 | 0.00 | 411.64 |
14 | S. Skroblas | 185141 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 10 | 0.00 | 351.55 |
15 | V. Saldukas | 187631 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 9 | 0.00 | 330.42 |
16 | A.Vinickas | 247039 | * | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 5 | * | 107.95 |
17 | A.Siaurukas | 245108 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0.00 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 8 skrydžio
Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 25.15 | 41.43 | 39.04 | 39.12 | 68.61 | 33.54 | 64.93 | 41.10 | 8 | 8 | 352.92 |
2 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 38.49 | 27.91 | 48.09 | 64.20 | 50.18 | 66.08 | 36.37 | 8 | 7 | 331.33 |
3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 28.49 | 0.00 | 35.60 | 50.09 | 64.71 | 42.15 | 62.92 | 28.98 | 8 | 7 | 312.94 |
4 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 28.29 | 29.66 | 26.46 | 48.66 | 70.64 | 0.00 | 70.97 | 32.88 | 8 | 7 | 307.56 |
5 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 27.31 | 23.77 | 0.00 | 49.09 | 65.90 | 46.26 | 54.30 | 0.00 | 8 | 6 | 266.63 |
6 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 48.95 | 69.97 | 46.46 | 54.59 | 33.09 | 8 | 6 | 290.01 |
7 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | 0.00 | 28.48 | 30.17 | 33.85 | 57.93 | 36.68 | 68.09 | 32.68 | 8 | 7 | 287.87 |
8 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 42.25 | 59.29 | 48.61 | 66.66 | 0.00 | 8 | 5 | 251.41 |
9 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 48.52 | 67.93 | 34.52 | 59.18 | 0.00 | 8 | 5 | 245.36 |
10 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 29.86 | 37.31 | 0.00 | 46.24 | 69.80 | 0.00 | 61.20 | 34.32 | 8 | 6 | 278.73 |
11 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 36.02 | 29.24 | 49.66 | 66.58 | 0.00 | 58.90 | * | 7 | 5 | 240.39 |
12 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 22.39 | 40.96 | 0.00 | 47.95 | 70.81 | 0.00 | 52.86 | 0.00 | 8 | 5 | 234.99 |
13 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 17.29 | 34.49 | 28.58 | 37.41 | 67.42 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | 8 | 6 | 229.29 |
14 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 17.39 | 35.90 | 0.00 | 44.68 | 70.47 | 0.00 | 57.17 | 40.28 | 8 | 6 | 265.88 |
15 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 61.66 | 41.37 | 67.23 | 39.66 | 8 | 6 | 264.98 |
16 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 18.76 | 22.24 | 34.67 | 36.27 | 0.00 | 43.13 | 66.94 | 39.86 | 8 | 7 | 261.88 |
17 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 13.26 | 27.42 | 0.00 | 33.14 | 55.22 | 31.59 | 59.76 | 0.00 | 8 | 6 | 220.38 |
18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 70.31 | 49.98 | 63.21 | 36.17 | 8 | 5 | 253.44 |
19 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | 12.57 | 34.13 | 32.28 | 43.54 | 56.58 | 35.70 | 0.00 | 30.83 | 8 | 7 | 245.63 |
20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 0.00 | 36.61 | 35.07 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 71.54 | 0.00 | 8 | 4 | 210.97 |
21 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 28.19 | 26.59 | 36.26 | 0.00 | 65.05 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5 | 205.88 |
22 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 18.66 | * | 0.00 | 45.67 | 71.66 | 0.00 | 69.82 | 34.11 | 7 | 5 | 239.93 |
23 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 15.91 | 41.08 | 0.00 | 39.26 | 0.00 | 40.39 | 64.07 | 0.00 | 8 | 5 | 200.72 |
24 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 39.69 | 66.24 | 0.00 | 65.22 | 0.00 | 8 | 4 | 200.02 |
25 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | 13.55 | 40.73 | 40.76 | 50.23 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5 | 199.99 |
26 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 0.00 | 28.18 | 45.25 | 57.08 | 0.00 | 69.24 | * | 6 | 4 | 199.75 |
27 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | * | 34.37 | 0.00 | 39.55 | 55.05 | 0.00 | 69.53 | 0.00 | 7 | 4 | 198.49 |
30 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 0.00 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 67.08 | 41.57 | 58.03 | 27.54 | 8 | 5 | 225.06 |
31 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 12.77 | * | 0.00 | 45.96 | 67.59 | 0.00 | 63.49 | * | 6 | 4 | 189.81 |
32 | V.Pilius | PL | .0114 | 10 | 0.00 | * | 0.00 | 49.23 | 71.15 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 7 | 3 | 189.34 |
33 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 0.00 | 26.95 | 0.00 | 39.83 | 58.95 | 0.00 | 61.48 | 0.00 | 8 | 4 | 187.21 |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | * | 26.72 | 43.96 | 71.32 | 45.09 | 0.00 | 33.91 | 7 | 5 | 221.01 |
35 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14.34 | 24.12 | 0.00 | 40.54 | 56.41 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5 | 182.26 |
36 | V.Pilius | LTU | 07 | 07 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 42.82 | 53.69 | 0.00 | 54.87 | 28.16 | 8 | 5 | 207.21 |
37 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 21.41 | 0.00 | 41.42 | 48.24 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 178.33 |
38 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | 42.40 | 59.63 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 176.94 |
39 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | * | 29.18 | 41.56 | 45.53 | 60.47 | * | * | * | 4 | 4 | 176.75 |
40 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 21.51 | 32.01 | 34.14 | 38.26 | 0.00 | 50.37 | 0.00 | 36.99 | 8 | 6 | 213.29 |
41 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 46.10 | 58.61 | 42.94 | * | 33.70 | 7 | 5 | 208.89 |
42 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 0.00 | * | * | 70.14 | 46.66 | 58.32 | 0.00 | 6 | 3 | 175.11 |
43 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0.00 | 30.48 | 33.48 | 0.00 | 54.37 | 0.00 | 56.02 | 0.00 | 8 | 4 | 174.35 |
44 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | * | 0.00 | 42.11 | 70.98 | 0.00 | 59.47 | 26.11 | 7 | 4 | 198.67 |
45 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 27.77 | 0.00 | 46.67 | 59.97 | 38.05 | 0.00 | 22.82 | 8 | 5 | 195.27 |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.11 | 62.34 | 0.00 | 65.79 | 0.00 | 8 | 3 | 172.24 |
47 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | 47.52 | 54.88 | 42.35 | 0.00 | 22.21 | 8 | 5 | 194.35 |
48 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 28.68 | 34.96 | 0.00 | 38.83 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 171.93 |
49 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 20.04 | 35.66 | 0.00 | 47.10 | 69.12 | 0.00 | * | 40.07 | 7 | 5 | 211.99 |
50 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 0.00 | 41.55 | 34.93 | 36.98 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 8 | 5 | 208.63 |