LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
IX/2013
KOSTRZYN NAD ODRA
Data 7/21/2013
Bazinis atstumas 620.000 km
Starto laikas 6:00:00
Dalyvių skaičius 12
Balandžių skaičius 362
20 procentų (1/5) 72
Pirmo balandžio laikas 13:48:54
Pirmo balandžio greitis 1335,62 m/min
Paskutinio balandžio laikas 14:27:23
Paskutinio balandžio greitis 1234,32 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | 50 | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 13 | : | 48 | : | 54 | 626271.00 | 1335.62 | 82.61 | |
2 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 13 | : | 55 | : | 27 | 626271.00 | 1317.22 | 82.34 | |
3 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 13 | : | 55 | : | 27 | 626271.00 | 1317.22 | 82.06 | |
4 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 13 | : | 55 | : | 27 | 626271.00 | 1317.22 | 81.78 | |
5 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 13 | : | 56 | : | 25 | 626271.00 | 1314.54 | 81.51 | |
6 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 04 | : | 20 | 632222.00 | 1305.34 | 81.23 | |
7 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 00 | : | 35 | 626271.00 | 1303.15 | 80.96 | |
8 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 08 | : | 33 | 632222.00 | 1294.08 | 80.68 | |
9 | A.Urbanavičius | LTU | 01 | 06 | + | 14 | : | 20 | : | 51 | 644457.00 | 1286.73 | 80.40 | |
10 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 48 | : | 07 | 602052.00 | 1286.12 | 80.13 | |
11 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 20 | : | 34 | 642835.00 | 1284.21 | 79.85 | |
12 | A. Petraška | LTU | 04 | 07 | + | 14 | : | 27 | : | 50 | 651688.00 | 1283.27 | 79.57 | |
13 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 08 | : | 40 | 626271.00 | 1281.59 | 79.30 | |
14 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | + | 14 | : | 08 | : | 40 | 626271.00 | 1281.59 | 79.02 | |
15 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 14 | : | 05 | 632222.00 | 1279.59 | 78.75 | |
16 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 14 | : | 05 | 632222.00 | 1279.59 | 78.47 | |
17 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | + | 14 | : | 14 | : | 05 | 632222.00 | 1279.59 | 78.19 | |
18 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 14 | : | 05 | 632222.00 | 1279.59 | 77.92 | |
19 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 08 | + | 14 | : | 23 | : | 47 | 644457.00 | 1279.23 | 77.64 | |
20 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 23 | : | 47 | 644457.00 | 1279.23 | 77.36 | |
21 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 14 | : | 33 | : | 43 | 657022.00 | 1278.96 | 77.09 | |
22 | A.Urbanavičius | LTU | 07 | 07 | 00 | 14 | : | 25 | : | 35 | 644457.00 | 1274.68 | 76.81 | |
23 | A. Petraška | LTU | 04 | 07 | + | 14 | : | 31 | : | 41 | 651688.00 | 1273.62 | 76.54 | |
24 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 11 | : | 57 | 626271.00 | 1273.04 | 76.26 | |
25 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 11 | : | 57 | 626271.00 | 1273.04 | 75.98 | |
26 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 11 | : | 57 | 626271.00 | 1273.04 | 75.71 | |
27 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | + | 14 | : | 16 | : | 45 | 632222.00 | 1272.72 | 75.43 | |
28 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 53 | : | 21 | 602052.00 | 1271.90 | 75.15 | |
29 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 12 | : | 47 | 626271.00 | 1270.89 | 74.88 | |
30 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | + | 14 | : | 12 | : | 47 | 626271.00 | 1270.89 | 74.60 | |
31 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 14 | : | 26 | : | 36 | 642835.00 | 1268.92 | 74.33 | |
32 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 39 | : | 27 | 582292.00 | 1267.37 | 74.05 | |
33 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 27 | : | 41 | 642835.00 | 1266.21 | 73.77 | |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 00 | 14 | : | 27 | : | 44 | 642835.00 | 1266.09 | 73.50 | |
35 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 28 | : | 08 | 642835.00 | 1265.09 | 73.22 | |
36 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | + | 14 | : | 36 | : | 05 | 651688.00 | 1262.76 | 72.94 | |
37 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 21 | : | 01 | 632222.00 | 1261.88 | 72.67 | |
38 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 30 | : | 45 | 644457.00 | 1261.79 | 72.39 | |
39 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | 00 | 14 | : | 21 | : | 38 | 632222.00 | 1260.33 | 72.12 | |
40 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 40 | : | 38 | 579879.00 | 1258.87 | 71.84 | |
41 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 31 | : | 57 | 644457.00 | 1258.83 | 71.56 | |
42 | V.Pilius | PL | .0114 | 10 | + | 14 | : | 31 | : | 04 | 642835.00 | 1257.83 | 71.29 | |
43 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 31 | : | 07 | 642835.00 | 1257.71 | 71.01 | |
44 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 31 | : | 20 | 642835.00 | 1257.17 | 70.73 | |
45 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 31 | : | 53 | 642835.00 | 1255.82 | 70.46 | |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 32 | : | 14 | 642835.00 | 1254.97 | 70.18 | |
47 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 24 | : | 33 | 632222.00 | 1253.04 | 69.91 | |
48 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 19 | : | 51 | 626271.00 | 1252.92 | 69.63 | |
49 | M.Lepeška | LTU | 03 | 08 | + | 14 | : | 30 | : | 51 | 639136.00 | 1251.12 | 69.35 | |
50 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | + | 14 | : | 41 | : | 45 | 651688.00 | 1249.04 | 69.08 | |
51 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 00 | 14 | : | 35 | : | 03 | 642835.00 | 1248.10 | 68.80 | |
52 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 27 | : | 11 | 632222.00 | 1246.54 | 68.52 | |
53 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 22 | : | 27 | 626271.00 | 1246.43 | 68.25 | |
54 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 22 | : | 27 | 626271.00 | 1246.43 | 67.97 | |
55 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 37 | : | 29 | 644457.00 | 1245.37 | 67.70 | |
56 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 14 | : | 47 | : | 38 | 657022.00 | 1245.22 | 67.42 | |
57 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 14 | : | 36 | : | 18 | 642835.00 | 1245.08 | 67.14 | |
58 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 36 | : | 54 | 642835.00 | 1243.64 | 66.87 | |
59 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 24 | : | 45 | 626271.00 | 1240.75 | 66.59 | |
60 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 29 | : | 50 | 632222.00 | 1240.06 | 66.31 | |
61 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 29 | : | 50 | 632222.00 | 1240.06 | 66.04 | |
62 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 14 | : | 49 | : | 57 | 657022.00 | 1239.78 | 65.76 | |
63 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 08 | + | 14 | : | 05 | : | 41 | 602052.00 | 1239.60 | 65.49 | |
64 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 30 | : | 12 | 632222.00 | 1239.17 | 65.21 | |
65 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 11 | + | 14 | : | 40 | : | 18 | 644457.00 | 1238.63 | 64.93 | |
66 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 40 | : | 18 | 644457.00 | 1238.63 | 64.66 | |
67 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 14 | : | 40 | : | 18 | 644457.00 | 1238.63 | 64.38 | |
68 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 07 | : | 08 | 602052.00 | 1235.91 | 64.10 | |
69 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | 00 | 14 | : | 42 | : | 07 | 644457.00 | 1234.32 | 63.83 | |
70 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 42 | : | 07 | 644457.00 | 1234.32 | 63.55 | |
71 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 14 | : | 42 | : | 07 | 644457.00 | 1234.32 | 63.28 | |
72 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 27 | : | 23 | 626271.00 | 1234.32 | 63.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | viso | 9 etapas | viso | ||
1 | A. Mikulionis | 217920 | 32 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 410.30 | 2330.53 |
2 | V.Pilius | 233560 | 87 | 31 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 360.58 | 2202.30 |
3 | A.Kisielius | 223740 | 32 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 397.32 | 1916.75 |
4 | T. Svenciūnas | 194370 | 29 | 10 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 41 | 284.87 | 1904.23 |
5 | A.Urbanavičius | 234790 | 30 | 9 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 384.61 | 1819.56 |
6 | V. Armonas | 249604 | 22 | 21 | 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 38 | 210.27 | 1625.81 |
7 | A.Vaicekauskas | 259366 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0.00 | 1212.72 |
8 | A. Petraška | 244595 | 20 | 12 | 23 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 298.13 | 1105.31 |
9 | J. Snabaitis | 178848 | 20 | 32 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 74.05 | 1031.97 |
10 | V. Gudaitis | 175954 | 24 | 40 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 71.84 | 1001.69 |
11 | M.Lepeška | 229620 | 30 | 49 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | * | 4 | 1 | 20 | 69.35 | 656.69 |
12 | S. Antonovas | 183021 | 7 | 14 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0.00 | 533.07 | |
13 | A.Atmanavičius | 243014 | * | * | * | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | * | * | 0 | * | 15 | * | 448.32 |
14 | S. Skroblas | 185141 | * | * | * | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | * | 10 | * | 351.64 |
15 | V. Saldukas | 187631 | * | * | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | * | 9 | * | 296.15 |
16 | A.Vinickas | 247039 | * | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 5 | * | 107.95 | |
17 | A.Siaurukas | 245108 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | viso | 9 etapas | viso | ||
1 | A. Mikulionis | 217920 | 32 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 410.30 | 2330.53 |
2 | V.Pilius | 233560 | 87 | 11 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 374.67 | 2277.11 |
3 | A.Kisielius | 223740 | 32 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 397.32 | 1917.93 |
4 | T. Svenciūnas | 194370 | 29 | 10 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 41 | 284.87 | 1904.23 |
5 | A.Urbanavičius | 234790 | 30 | 9 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 384.61 | 1819.56 |
6 | V. Armonas | 249604 | 22 | 21 | 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 38 | 210.27 | 1625.81 |
7 | A.Vaicekauskas | 259366 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 35 | 0.00 | 1463.99 |
8 | A. Petraška | 244595 | 20 | 12 | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 298.13 | 1276.82 |
9 | J. Snabaitis | 178848 | 20 | 32 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 74.05 | 1022.83 |
10 | V. Gudaitis | 175954 | 24 | 40 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 71.84 | 1001.69 |
11 | M.Lepeška | 229620 | 30 | 49 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | * | 5 | 1 | 21 | 69.35 | 838.97 |
12 | S. Antonovas | 183021 | 7 | 14 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0.00 | 533.07 | |
13 | A.Atmanavičius | 243014 | * | * | * | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | * | 1 | 0 | * | 17 | * | 411.64 |
14 | S. Skroblas | 185141 | * | * | * | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | * | 10 | * | 351.55 |
15 | V. Saldukas | 187631 | * | * | * | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | * | 9 | * | 330.42 |
16 | A.Vinickas | 247039 | * | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 5 | * | 107.95 |
17 | A.Siaurukas | 245108 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0.00 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 9 skrydžio
Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
1 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 28.49 | 0.00 | 35.60 | 50.09 | 64.71 | 42.15 | 62.92 | 28.98 | 75.15 | 9 | 8 | 388.09 |
2 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 28.29 | 29.66 | 26.46 | 48.66 | 70.64 | 0.00 | 70.97 | 32.88 | 73.22 | 9 | 8 | 380.78 |
3 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 25.15 | 41.43 | 39.04 | 39.12 | 68.61 | 33.54 | 64.93 | 41.10 | * | 8 | 8 | 352.92 |
4 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 29.86 | 37.31 | 0.00 | 46.24 | 69.80 | 0.00 | 61.20 | 34.32 | 70.73 | 9 | 7 | 349.46 |
5 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 61.66 | 41.37 | 67.23 | 39.66 | 81.78 | 9 | 7 | 346.77 |
6 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 17.39 | 35.90 | 0.00 | 44.68 | 70.47 | 0.00 | 57.17 | 40.28 | 74.33 | 9 | 7 | 340.21 |
7 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 38.49 | 27.91 | 48.09 | 64.20 | 50.18 | 66.08 | 36.37 | 0.00 | 9 | 7 | 331.33 |
8 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | 12.57 | 34.13 | 32.28 | 43.54 | 56.58 | 35.70 | 0.00 | 30.83 | 77.09 | 9 | 8 | 322.71 |
9 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 42.25 | 59.29 | 48.61 | 66.66 | 0.00 | 68.80 | 9 | 6 | 320.21 |
10 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 48.52 | 67.93 | 34.52 | 59.18 | 0.00 | 70.18 | 9 | 6 | 315.54 |
11 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 22.39 | 40.96 | 0.00 | 47.95 | 70.81 | 0.00 | 52.86 | 0.00 | 68.25 | 9 | 6 | 303.23 |
12 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 0.00 | 41.55 | 34.93 | 36.98 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 81.51 | 9 | 6 | 290.14 |
13 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 48.95 | 69.97 | 46.46 | 54.59 | 33.09 | 0.00 | 9 | 6 | 290.01 |
14 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | 0.00 | 28.48 | 30.17 | 33.85 | 57.93 | 36.68 | 68.09 | 32.68 | 0.00 | 9 | 7 | 287.87 |
15 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 15.91 | 41.08 | 0.00 | 39.26 | 0.00 | 40.39 | 64.07 | 0.00 | 82.06 | 9 | 6 | 282.78 |
16 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 27.60 | 39.67 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | 45.87 | 0.00 | 41.30 | 75.98 | 9 | 6 | 278.81 |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | * | 0.00 | 42.11 | 70.98 | 0.00 | 59.47 | 26.11 | 73.77 | 8 | 5 | 272.45 |
18 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 27.31 | 23.77 | 0.00 | 49.09 | 65.90 | 46.26 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 9 | 6 | 266.63 |
19 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 18.76 | 22.24 | 34.67 | 36.27 | 0.00 | 43.13 | 66.94 | 39.86 | * | 8 | 7 | 261.88 |
20 | V.Pilius | PL | .0114 | 10 | 0.00 | * | 0.00 | 49.23 | 71.15 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 71.29 | 8 | 4 | 260.63 |
21 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.19 | 0.00 | 64.36 | 29.39 | 82.34 | 9 | 5 | 254.10 |
22 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 70.31 | 49.98 | 63.21 | 36.17 | 0.00 | 9 | 5 | 253.44 |
23 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 0.00 | 27.89 | 0.00 | 49.52 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 32.47 | 71.01 | 9 | 5 | 249.16 |
24 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 21.41 | 0.00 | 41.42 | 48.24 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.97 | 9 | 5 | 246.30 |
25 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.11 | 62.34 | 0.00 | 65.79 | 0.00 | 70.46 | 9 | 4 | 242.70 |
26 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 0.00 | * | * | 70.14 | 46.66 | 58.32 | 0.00 | 66.87 | 7 | 4 | 241.98 |
27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 45.39 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 69.63 | 9 | 5 | 240.47 |
30 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 36.02 | 29.24 | 49.66 | 66.58 | 0.00 | 58.90 | * | 0.00 | 8 | 5 | 240.39 |
31 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 18.66 | * | 0.00 | 45.67 | 71.66 | 0.00 | 69.82 | 34.11 | 0.00 | 8 | 5 | 239.93 |
32 | A.Urbanavičius | LTU | 01 | 06 | 15.13 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 67.52 | 0.00 | 80.40 | 9 | 5 | 238.47 |
33 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | 15.03 | 33.54 | 33.74 | 0.00 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 38.22 | 63.28 | 9 | 6 | 238.01 |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 17.29 | 34.49 | 28.58 | 37.41 | 67.42 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 6 | 229.29 |
35 | A.Urbanavičius | PL | 11 | 0.00 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 71.49 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 64.93 | 9 | 4 | 227.66 | |
36 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 0.00 | 42.35 | 50.37 | 63.02 | 0.00 | * | 0.00 | 71.84 | 8 | 4 | 227.58 |
37 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 0.00 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 67.08 | 41.57 | 58.03 | 27.54 | 0.00 | 9 | 5 | 225.06 |
38 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 23.77 | 39.90 | 0.00 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.89 | 74.88 | 9 | 5 | 224.40 |
39 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 44.25 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 9 | 4 | 223.71 |
40 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.64 | 41.51 | 79.30 | 9 | 4 | 221.94 |
41 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | * | 26.72 | 43.96 | 71.32 | 45.09 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 8 | 5 | 221.01 |
42 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 13.26 | 27.42 | 0.00 | 33.14 | 55.22 | 31.59 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 9 | 6 | 220.38 |
43 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | 17.78 | 26.48 | * | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 81.23 | 8 | 5 | 217.30 |
44 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 23.67 | 38.84 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 82.61 | 9 | 5 | 216.85 |
45 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 21.51 | 32.01 | 34.14 | 38.26 | 0.00 | 50.37 | 0.00 | 36.99 | 0.00 | 9 | 6 | 213.29 |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 20.04 | 35.66 | 0.00 | 47.10 | 69.12 | 0.00 | * | 40.07 | * | 7 | 5 | 211.99 |
47 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 0.00 | 36.61 | 35.07 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 71.54 | 0.00 | 0.00 | 9 | 4 | 210.97 |
48 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 63.78 | 0.00 | 79.02 | 9 | 3 | 210.91 |
49 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 46.10 | 58.61 | 42.94 | * | 33.70 | 0.00 | 8 | 5 | 208.89 |
50 | V.Pilius | LTU | 07 | 07 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 42.82 | 53.69 | 0.00 | 54.87 | 28.16 | 0.00 | 9 | 5 | 207.21 |