LIETUVOS SPORTO BALANDŽIŲ FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
I/2013
Elk
Data 5/26/2013
Bazinis atstumas 110.000 km
Starto laikas 6:30
Dalyvių skaičius 17
Balandžių skaičius 1018
20 procentų (1/5) 204
Pirmo balandžio laikas 8:01:21
Pirmo balandžio greitis 1774,34 m/min
Paskutinio balandžio laikas 8:10:35
Paskutinio balandžio greitis 1103,66, m/min
Suskridimo trukmė 0:09:14
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | 50 | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 8 | : | 01 | : | 21 | 162086 | 1774.34 | 30.94 | |
2 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 01 | : | 23 | 162086 | 1773.69 | 30.84 | |
3 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 06 | : | 12 | 162086 | 1684.89 | 30.74 | |
4 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 0 | 8 | : | 06 | : | 37 | 162086 | 1677.62 | 30.65 | |
5 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 0 | 8 | : | 10 | : | 58 | 162086 | 1605.34 | 30.55 | |
6 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 0 | 8 | : | 11 | : | 27 | 162086 | 1597.69 | 30.45 | |
7 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 8 | : | 11 | : | 30 | 162086 | 1596.91 | 30.35 | |
8 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 8 | : | 12 | : | 21 | 162086 | 1583.64 | 30.25 | |
9 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 12 | : | 28 | 162086 | 1581.84 | 30.16 | |
10 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 27 | : | 26 | 89653 | 1560.99 | 30.06 | |
11 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 7 | : | 48 | : | 15 | 121888 | 1557.67 | 29.96 | |
12 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 7 | : | 48 | : | 17 | 121888 | 1557.01 | 29.86 | |
13 | S. Skroblas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 22 | : | 43 | 81467 | 1545.37 | 29.76 | |
14 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 15 | : | 53 | 162086 | 1530.80 | 29.66 | |
15 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 15 | : | 53 | 162086 | 1530.80 | 29.57 | |
16 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 16 | : | 22 | 162086 | 1523.84 | 29.47 | |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 7 | : | 50 | : | 07 | 121888 | 1521.38 | 29.37 | |
18 | V. Saldukas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 37 | : | 41 | 102079 | 1508.19 | 29.27 | |
19 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 7 | : | 50 | : | 50 | 121888 | 1507.89 | 29.17 | |
20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 39 | : | 07 | 104183 | 1507.35 | 29.07 | |
21 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 7 | : | 50 | : | 52 | 121888 | 1507.27 | 28.98 | |
22 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 7 | : | 51 | : | 22 | 121888 | 1498.01 | 28.88 | |
23 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 28 | : | 32 | 87657 | 1497.56 | 28.78 | |
24 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | 28 | 32 | 87657 | 1497.56 | 28.68 | |||
25 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 08 | + | 7 | : | 28 | : | 32 | 87657 | 1497.56 | 28.58 | |
26 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 28 | : | 32 | 87657 | 1497.56 | 28.49 | |
27 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 7 | : | 51 | : | 24 | 121888 | 1497.40 | 28.39 | |
28 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 7 | : | 51 | : | 27 | 121888 | 1496.48 | 28.29 | |
29 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 32 | : | 28 | 93261 | 1492.97 | 28.19 | |
30 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 18 | : | 47 | 162086 | 1489.99 | 28.09 | |
31 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 18 | : | 48 | 162086 | 1489.76 | 27.99 | |
32 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 19 | : | 16 | 162086 | 1483.40 | 27.90 | |
33 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 19 | : | 16 | 162086 | 1483.40 | 27.80 | |
34 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 19 | : | 18 | 162086 | 1482.95 | 27.70 | |
35 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 40 | : | 25 | 104183 | 1479.52 | 27.60 | |
36 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 19 | : | 48 | 162086 | 1476.19 | 27.50 | |
37 | V. Armonas | LTU | 04 | 08 | + | 8 | : | 04 | : | 34 | 139174 | 1471.70 | 27.40 | |
38 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 7 | : | 54 | : | 05 | 121888 | 1449.61 | 27.31 | |
39 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 7 | : | 54 | : | 09 | 121888 | 1448.46 | 27.21 | |
40 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 8 | : | 22 | : | 11 | 162086 | 1444.83 | 27.11 | |
41 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 8 | : | 22 | : | 18 | 162086 | 1443.33 | 27.01 | |
42 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 32 | : | 31 | 89653 | 1434.07 | 26.91 | |
43 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 32 | : | 31 | 89653 | 1434.07 | 26.82 | |
44 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 42 | : | 40 | 104183 | 1433.71 | 26.72 | |
45 | V. Saldukas | PL | 00 | 05 | + | 7 | : | 41 | : | 25 | 102079 | 1429.34 | 26.62 | |
46 | V. Saldukas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 41 | : | 25 | 102079 | 1429.34 | 26.52 | |
47 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 23 | : | 30 | 162086 | 1428.07 | 26.42 | |
48 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 7 | : | 55 | : | 47 | 121888 | 1420.88 | 26.32 | |
49 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 25 | : | 34 | 162086 | 1402.53 | 26.23 | |
50 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 0 | 8 | : | 25 | : | 45 | 162086 | 1400.31 | 26.13 | |
51 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | + | 7 | : | 49 | : | 24 | 111010 | 1398.11 | 26.03 | |
52 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 32 | : | 51 | 87657 | 1394.70 | 25.93 | |
53 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 8 | : | 26 | : | 16 | 162086 | 1394.09 | 25.83 | |
54 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 8 | : | 26 | : | 17 | 162086 | 1393.89 | 25.73 | |
55 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 45 | : | 01 | 104183 | 1388.80 | 25.64 | |
56 | A. Petraška | PL | 283 | 08 | + | 8 | : | 07 | : | 54 | 135757 | 1386.69 | 25.54 | |
57 | A.Vinickas | PL | 00 | 09 | + | 8 | 04 | 30 | 130991 | 1386.15 | 25.44 | |||
58 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 10 | : | 41 | 139174 | 1382.29 | 25.34 | |
59 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 10 | : | 41 | 139174 | 1382.29 | 25.24 | |
60 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 45 | : | 40 | 104183 | 1376.87 | 25.15 | |
61 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | 45 | 40 | 104183 | 1376.87 | 25.05 | |||
62 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 45 | : | 40 | 104183 | 1376.87 | 24.95 | |
63 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 7 | : | 57 | : | 31 | 119010 | 1359.86 | 24.85 | |
64 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | + | 8 | : | 10 | : | 28 | 135757 | 1351.26 | 24.75 | |
65 | A. Petraška | LTU | 04 | 07 | + | 8 | : | 10 | : | 30 | 135757 | 1350.82 | 24.65 | |
66 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 0 | 8 | : | 30 | : | 19 | 162086 | 1347.16 | 24.56 | |
67 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | + | 8 | : | 30 | : | 30 | 162086 | 1345.11 | 24.46 | |
68 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 30 | : | 40 | 162086 | 1343.25 | 24.36 | |
69 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | + | 8 | : | 11 | : | 07 | 135757 | 1342.58 | 24.26 | |
70 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 7 | : | 58 | : | 53 | 119010 | 1338.95 | 24.16 | |
71 | A.Urbanavičius | LTU | 07 | 07 | + | 7 | : | 58 | : | 53 | 119010 | 1338.95 | 24.06 | |
72 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 47 | : | 58 | 104183 | 1336.25 | 23.97 | |
73 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 47 | : | 58 | 104183 | 1336.25 | 23.87 | |
74 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 47 | : | 58 | 104183 | 1336.25 | 23.77 | |
75 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 47 | : | 58 | 104183 | 1336.25 | 23.67 | |
76 | A.Vinickas | PL | 00 | 08 | + | 8 | 08 | 30 | 130991 | 1329.86 | 23.57 | |||
77 | A.Vinickas | LTU | 03 | 08 | + | 8 | 08 | 30 | 130991 | 1329.86 | 23.48 | |||
78 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 40 | : | 24 | 93261 | 1324.73 | 23.38 | |
79 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 15 | : | 10 | 139174 | 1323.37 | 23.28 | |
80 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 0 | 8 | : | 32 | : | 45 | 162086 | 1320.46 | 23.18 | |
81 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 8 | : | 00 | : | 08 | 119010 | 1320.38 | 23.08 | |
82 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 08 | 0 | 8 | : | 32 | : | 47 | 162086 | 1320.10 | 22.98 | |
83 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 7 | : | 49 | : | 37 | 104822 | 1316.58 | 22.89 | |
84 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 07 | 0 | 8 | : | 33 | : | 08 | 162086 | 1316.35 | 22.79 | |
85 | A.Kisielius | LTU | 03 | 08 | + | 7 | : | 49 | : | 41 | 104822 | 1315.48 | 22.69 | |
86 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0 | 8 | : | 33 | : | 21 | 162086 | 1314.03 | 22.59 | |
87 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | + | 8 | : | 16 | : | 03 | 139174 | 1312.34 | 22.49 | |
88 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 49 | : | 31 | 104183 | 1310.20 | 22.39 | |
89 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | 0 | 8 | : | 13 | : | 48 | 135757 | 1307.87 | 22.30 | |
90 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 16 | : | 44 | 139174 | 1303.94 | 22.20 | |
91 | A.Kisielius | PL | 391 | 10 | + | 7 | : | 50 | : | 31 | 104822 | 1301.87 | 22.10 | |
92 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 01 | : | 32 | 119010 | 1300.18 | 22.00 | |
93 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 8 | : | 34 | : | 43 | 162086 | 1299.63 | 21.90 | |
94 | A. Petraška | LTU | 01 | 08 | 0 | 8 | : | 14 | : | 42 | 135757 | 1296.63 | 21.81 | |
95 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | + | 8 | : | 14 | : | 42 | 135757 | 1296.63 | 21.71 | |
96 | M.Lepeška | LTU | 03 | 08 | 0 | 7 | : | 55 | : | 38 | 111010 | 1296.34 | 21.61 | |
97 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 04 | : | 11 | 121888 | 1294.16 | 21.51 | |
98 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 50 | : | 34 | 104183 | 1293.13 | 21.41 | |
99 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 08 | 0 | 8 | : | 08 | : | 10 | 126808 | 1291.76 | 21.31 | |
100 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 12 | 0 | 8 | : | 08 | : | 10 | 126808 | 1291.76 | 21.22 | |
101 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 8 | : | 04 | : | 23 | 121888 | 1291.41 | 21.12 | |
102 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 04 | : | 24 | 121888 | 1291.19 | 21.02 | |
103 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | + | 8 | : | 18 | : | 01 | 139174 | 1288.45 | 20.92 | |
104 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | + | 8 | : | 18 | : | 01 | 139174 | 1288.45 | 20.82 | |
105 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 02 | : | 54 | 119010 | 1281.05 | 20.72 | |
106 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 05 | : | 38 | 121888 | 1274.53 | 20.63 | |
107 | V. Armonas | PL | 10 | 09 | + | 8 | : | 19 | : | 19 | 139174 | 1273.13 | 20.53 | |
108 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 10 | 0 | 8 | : | 10 | : | 22 | 126808 | 1263.45 | 20.43 | |
109 | A.Atmanavičius | PL | 00 | 08 | + | 8 | : | 10 | : | 22 | 126808 | 1263.45 | 20.33 | |
110 | M.Lepeška | PL | 00 | 11 | + | 7 | : | 58 | : | 20 | 111010 | 1256.72 | 20.23 | |
111 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | + | 8 | : | 18 | : | 09 | 135757 | 1255.27 | 20.14 | |
112 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 8 | : | 07 | : | 21 | 121888 | 1252.06 | 20.04 | |
113 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 40 | : | 04 | 87657 | 1251.05 | 19.94 | |
114 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 11 | : | 22 | 126808 | 1250.98 | 19.84 | |
115 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 7 | : | 53 | : | 54 | 104822 | 1249.37 | 19.74 | |
116 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | 0 | 7 | : | 53 | : | 54 | 104822 | 1249.37 | 19.64 | |
117 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 11 | : | 35 | 126808 | 1248.32 | 19.55 | |
118 | V. Armonas | LTU | 01 | 11 | + | 8 | : | 21 | : | 30 | 139174 | 1248.20 | 19.45 | |
119 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 11 | : | 39 | 126808 | 1247.50 | 19.35 | |
120 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 08 | + | 8 | : | 05 | : | 26 | 119010 | 1247.05 | 19.25 | |
121 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 0 | 8 | : | 08 | : | 10 | 121888 | 1241.64 | 19.15 | |
122 | A.Vinickas | LTU | 03 | 12 | + | 8 | 15 | 30 | 130991 | 1241.62 | 19.06 | |||
123 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 12 | : | 21 | 126808 | 1238.96 | 18.96 | |
124 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 8 | : | 08 | : | 29 | 121888 | 1237.65 | 18.86 | |
125 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 8 | : | 08 | : | 30 | 121888 | 1237.44 | 18.76 | |
126 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 08 | : | 33 | 121888 | 1236.81 | 18.66 | |
127 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 08 | + | 8 | : | 12 | : | 48 | 126808 | 1233.54 | 18.56 | |
128 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 7 | : | 55 | : | 10 | 104822 | 1230.79 | 18.47 | |
129 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 7 | : | 55 | : | 10 | 104822 | 1230.79 | 18.37 | |
130 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 13 | : | 16 | 126808 | 1227.97 | 18.27 | |
131 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 12 | 0 | 8 | : | 13 | : | 26 | 126808 | 1225.99 | 18.17 | |
132 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 41 | : | 31 | 87657 | 1225.69 | 18.07 | |
133 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 41 | : | 31 | 87657 | 1225.69 | 17.97 | |
134 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 8 | : | 42 | : | 37 | 162086 | 1222.21 | 17.88 | |
135 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 7 | : | 55 | : | 48 | 104822 | 1221.70 | 17.78 | |
136 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 7 | : | 55 | : | 48 | 104822 | 1221.70 | 17.68 | |
137 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 10 | : | 11 | 121888 | 1216.65 | 17.58 | |
138 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 8 | : | 10 | : | 25 | 121888 | 1213.82 | 17.48 | |
139 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 8 | : | 10 | : | 29 | 121888 | 1213.02 | 17.39 | |
140 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 10 | : | 32 | 121888 | 1212.41 | 17.29 | |
141 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 08 | : | 38 | 119010 | 1206.59 | 17.19 | |
142 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 08 | : | 38 | 119010 | 1206.59 | 17.09 | |
143 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 8 | : | 08 | : | 38 | 119010 | 1206.59 | 16.99 | |
144 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 8 | : | 08 | : | 38 | 119010 | 1206.59 | 16.89 | |
145 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 25 | : | 42 | 139174 | 1202.89 | 16.80 | |
146 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 8 | : | 11 | : | 25 | 121888 | 1201.85 | 16.70 | |
147 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 15 | : | 34 | 126808 | 1201.21 | 16.60 | |
148 | V. Saldukas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 55 | : | 09 | 102079 | 1198.81 | 16.50 | |
149 | A.Vinickas | LTU | 03 | 07 | + | 8 | 19 | 30 | 130991 | 1196.26 | 16.40 | |||
150 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 43 | : | 18 | 87657 | 1195.87 | 16.30 | |
151 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 16 | : | 13 | 126808 | 1193.86 | 16.21 | |
152 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 43 | : | 28 | 87657 | 1193.15 | 16.11 | |
153 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 43 | : | 28 | 87657 | 1193.15 | 16.01 | |
154 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 57 | : | 27 | 104183 | 1191.34 | 15.91 | |
155 | V. Armonas | LTU | 04 | 06 | + | 8 | : | 27 | : | 07 | 139174 | 1188.34 | 15.81 | |
156 | S. Antonovas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | : | 32 | : | 44 | 74530 | 1188.04 | 15.72 | |
157 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 03 | : | 32 | 111010 | 1186.85 | 15.62 | |
158 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0 | 8 | : | 12 | : | 42 | 121888 | 1186.84 | 15.52 | |
159 | A.Vinickas | LTU | 03 | 08 | + | 8 | 20 | 30 | 130991 | 1185.44 | 15.42 | |||
160 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0 | 8 | : | 12 | : | 50 | 121888 | 1185.30 | 15.32 | |
161 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 8 | : | 12 | : | 51 | 121888 | 1185.10 | 15.22 | |
162 | A.Urbanavičius | LTU | 01 | 06 | + | 8 | : | 10 | : | 36 | 119010 | 1183.00 | 15.13 | |
163 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 8 | : | 10 | : | 36 | 119010 | 1183.00 | 15.03 | |
164 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 09 | + | 8 | : | 10 | : | 36 | 119010 | 1183.00 | 14.93 | |
165 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 58 | : | 06 | 104183 | 1182.55 | 14.83 | |
166 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 17 | : | 30 | 126808 | 1179.61 | 14.73 | |
167 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 17 | : | 30 | 126808 | 1179.61 | 14.63 | |
168 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 7 | 45 | 09 | 87657 | 1166.43 | 14.54 | |||
169 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | + | 8 | : | 29 | : | 22 | 139174 | 1165.94 | 14.44 | |
170 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 15 | : | 01 | 121888 | 1160.65 | 14.34 | |
171 | A. Petraška | PL | 11 | 05 | + | 8 | : | 27 | : | 25 | 135757 | 1156.20 | 14.24 | |
172 | A. Petraška | LTU | 01 | 07 | + | 8 | : | 27 | : | 25 | 135757 | 1156.20 | 14.14 | |
173 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 47 | : | 34 | 89653 | 1155.82 | 14.05 | |
174 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 8 | : | 00 | : | 13 | 104183 | 1154.81 | 13.95 | |
175 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 00 | : | 51 | 104822 | 1153.79 | 13.85 | |
176 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 06 | : | 20 | 111010 | 1152.35 | 13.75 | |
177 | M.Lepeška | LTU | 03 | 09 | + | 8 | : | 06 | : | 20 | 111010 | 1152.35 | 13.65 | |
178 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 7 | 46 | 09 | 87657 | 1151.11 | 13.55 | |||
179 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 08 | + | 8 | : | 20 | : | 31 | 126808 | 1147.41 | 13.46 | |
180 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 14 | : | 06 | 119010 | 1143.23 | 13.36 | |
181 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 14 | : | 06 | 119010 | 1143.23 | 13.26 | |
182 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 8 | : | 14 | : | 06 | 119010 | 1143.23 | 13.16 | |
183 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 07 | + | 8 | : | 14 | : | 06 | 119010 | 1143.23 | 13.06 | |
184 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 14 | : | 06 | 119010 | 1143.23 | 12.96 | |
185 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 51 | : | 38 | 93261 | 1142.44 | 12.87 | |
186 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 0 | 8 | : | 16 | : | 46 | 121888 | 1141.63 | 12.77 | |
187 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 01 | : | 50 | 104822 | 1141.44 | 12.67 | |
188 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 8 | : | 31 | : | 57 | 139174 | 1141.24 | 12.57 | |
189 | V. Armonas | LTU | 07 | 09 | + | 8 | : | 31 | : | 57 | 139174 | 1141.24 | 12.47 | |
190 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 02 | : | 32 | 104822 | 1132.80 | 12.38 | |
191 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 8 | : | 02 | : | 32 | 104822 | 1132.80 | 12.28 | |
192 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 47 | : | 36 | 87657 | 1129.60 | 12.18 | |
193 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 10 | + | 7 | : | 49 | : | 42 | 89653 | 1124.88 | 12.08 | |
194 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 7 | : | 48 | : | 09 | 87657 | 1121.65 | 11.98 | |
195 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | + | 8 | : | 09 | : | 17 | 111010 | 1118.11 | 11.88 | |
196 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 0 | 8 | : | 09 | : | 17 | 111010 | 1118.11 | 11.79 | |
197 | M.Lepeška | LTU | 03 | 10 | 0 | 8 | : | 09 | : | 17 | 111010 | 1118.11 | 11.69 | |
198 | M.Lepeška | LTU | 03 | 10 | + | 8 | : | 09 | : | 17 | 111010 | 1118.11 | 11.59 | |
199 | V. Armonas | LTU | 07 | 07 | + | 8 | : | 35 | : | 05 | 139174 | 1112.65 | 11.49 | |
200 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 35 | : | 05 | 139174 | 1112.65 | 11.39 | |
201 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 8 | : | 35 | : | 05 | 139174 | 1112.65 | 11.29 | |
202 | A. Petraška | LTU | 07 | 05 | + | 8 | : | 32 | : | 11 | 135757 | 1111.09 | 11.20 | |
203 | A. Petraška | LTU | 04 | 07 | + | 8 | : | 32 | : | 11 | 135757 | 1111.09 | 11.10 | |
204 | A.Vinickas | LTU | 03 | 08 | + | 8 | 28 | 30 | 130991 | 1105.41 | 11.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | 1 etapas | viso | 1 etapas | viso | ||
1 | A.Vaicekauskas | 162086 | 109 | 1 | 2 | 5 | 5 | 153.72 | 153.72 |
2 | V.Pilius | 121888 | 118 | 10 | 11 | 5 | 5 | 147.83 | 147.83 |
3 | T. Svenciūnas | 87657 | 46 | 22 | 23 | 5 | 5 | 141.05 | 141.05 |
4 | A. Mikulionis | 104183 | 42 | 19 | 34 | 5 | 5 | 134.96 | 134.96 |
5 | V. Armonas | 139174 | 72 | 37 | 56 | 5 | 5 | 124.16 | 124.16 |
6 | A. Petraška | 135757 | 65 | 54 | 64 | 5 | 5 | 121.70 | 121.70 |
7 | A.Urbanavičius | 119010 | 56 | 61 | 70 | 5 | 5 | 118.36 | 118.36 |
8 | A.Vinickas | 130991 | 38 | 55 | 76 | 5 | 5 | 108.14 | 108.14 |
9 | A.Kisielius | 104822 | 59 | 83 | 85 | 5 | 5 | 107.06 | 107.06 |
10 | A.Atmanavičius | 126808 | 61 | 99 | 100 | 5 | 5 | 103.13 | 103.13 |
11 | V. Saldukas | 102079 | 40 | 17 | 43 | 4 | 4 | 99.40 | 99.40 |
12 | M.Lepeška | 111010 | 79 | 49 | 96 | 5 | 5 | 97.53 | 97.53 |
13 | V. Gudaitis | 84653 | 59 | 36 | 62 | 3 | 3 | 77.30 | 77.30 |
14 | J. Snabaitis | 93261 | 46 | 28 | 78 | 3 | 3 | 64.63 | 64.63 |
15 | S. Skroblas | 81467 | 47 | 12 | 0 | 1 | 1 | 29.86 | 29.86 |
16 | S. Antonovas | 74530 | 33 | 156 | 0 | 1 | 1 | 15.72 | 15.72 |
17 | A.Siaurukas | 129445 | 48 | * | * | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)
