Kybartai 2 etapas (2014)

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
II/2014
OLSZTYN-I

Data 2014/05/25
Bazinis atstumas, km 190 km
Starto laikas 06:00:00
Dalyvių skaičius 8
Balandžių skaičius 387
20 procentų (1/5) 77
Pirmo balandžio laikas 08:31:22
Pirmo balandžio greitis 1284,10 m/min
Paskutinio balandžio laikas 09:53:54
Paskutinio balandžio greitis 1048,97 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo    laikas Atstumas m Greitis     m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 31 : 22 194370 1284.10 38.64
2 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 32 : 01 194370 1278.61 38.38
3 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 32 : 04 194370 1278.19 38.12
4 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 32 : 07 194370 1277.77 37.86
5 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 32 : 11 194370 1277.21 37.60
6 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 32 : 50 194370 1271.78 37.35
7 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 33 : 36 194370 1265.43 37.09
8 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 33 : 47 194370 1263.92 36.83
9 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 33 : 50 194370 1263.51 36.57
10 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 21 : 44 178848 1261.86 36.31
11 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 36 : 02 194370 1245.70 36.05
12 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 36 : 05 194370 1245.30 35.80
13 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 21 : 33 175954 1243.05 35.54
14 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 37 : 49 194370 1231.62 35.28
15 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 37 : 50 194370 1231.49 35.02
16 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 37 : 53 194370 1231.10 34.76
17 T. Svenciūnas LTU 05 08 8 : 38 : 14 194370 1228.38 34.50
18 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 38 : 22 194370 1227.34 34.25
19 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 38 : 26 194370 1226.83 33.99
20 A. Mikulionis LTU 05 11 8 : 57 : 38 217920 1226.80 33.73
21 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 23 : 45 175954 1224.03 33.47
22 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 38 : 48 194370 1223.99 33.21
23 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 38 : 52 194370 1223.48 32.95
24 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 23 : 53 175954 1222.89 32.70
25 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 38 : 58 194370 1222.71 32.44
26 V. Saldukas LTU 05 13 8 : 33 : 34 187631 1221.82 32.18
27 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 39 : 06 194370 1221.68 31.92
28 A. Mikulionis LTU 05 13 8 : 58 : 25 217920 1221.41 31.66
29 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 40 : 07 194370 1213.93 31.40
30 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 25 : 35 175954 1208.61 31.14
31 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 40 : 52 194370 1208.27 30.89
32 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 00 : 24 217920 1207.98 30.63
33 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 00 : 31 217920 1207.20 30.37
34 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 00 : 32 217920 1207.09 30.11
35 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 00 : 34 217920 1206.87 29.85
36 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 41 : 46 194370 1201.55 29.59
37 J. Snabaitis LTU 05 12 8 : 29 : 40 178848 1194.98 29.34
38 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 29 : 43 178848 1194.58 29.08
39 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 02 : 34 217920 1193.65 28.82
40 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 02 : 36 217920 1193.43 28.56
41 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 02 : 37 217920 1193.32 28.30
42 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 42 : 57 194370 1192.82 28.04
43 T. Svenciūnas LTU 05 08 8 : 42 : 59 194370 1192.58 27.79
44 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 43 : 07 194370 1191.60 27.53
45 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 43 : 09 194370 1191.36 27.27
46 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 43 : 14 194370 1190.75 27.01
47 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 43 : 58 194370 1185.42 26.75
48 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 29 : 17 175954 1178.66 26.49
49 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 45 : 47 194370 1172.43 26.24
50 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 45 : 53 194370 1171.73 25.98
51 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 06 : 55 217920 1165.87 25.72
52 V. Saldukas LTU 05 09 8 : 40 : 59 187631 1165.53 25.46
53 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 07 : 03 217920 1165.04 25.20
54 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 07 : 05 217920 1164.83 24.94
55 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 07 : 30 217920 1162.24 24.68
56 V. Saldukas LTU 05 06 8 : 42 : 00 187631 1158.22 24.43
57 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 34 : 44 178848 1155.85 24.17
58 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 36 : 14 178848 1144.75 23.91
59 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 34 : 24 175954 1139.60 23.65
60 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 11 : 23 217920 1138.66 23.39
61 A. Mikulionis LTU 05 13 9 : 11 : 25 217920 1138.46 23.13
62 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 50 : 45 194370 1138.33 22.88
63 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 50 : 51 194370 1137.66 22.62
64 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 37 : 18 178848 1136.99 22.36
65 T. Svenciūnas LTU 05 10 8 : 51 : 03 194370 1136.33 22.10
66 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 11 : 47 217920 1136.28 21.84
67 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 51 : 05 194370 1136.11 21.58
68 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 37 : 26 178848 1136.02 21.33
69 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 51 : 16 194370 1134.90 21.07
70 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 35 : 15 175954 1133.36 20.81
71 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 36 : 02 175954 1127.67 20.55
72 S. Skroblas LTU 05 12 8 : 44 : 22 185141 1126.39 20.29
73 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 13 : 59 217920 1123.40 20.03
74 A. Mikulionis LTU 05 13 9 : 14 : 10 217920 1122.33 19.78
75 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 39 : 23 178848 1122.12 19.52
76 A. Mikulionis LTU 05 13 9 : 14 : 45 217920 1118.97 19.26
77 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 14 : 52 217920 1118.30 19.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II viso 2 etapas viso
1 T.Svenciūnas 194370 50 1 2 5 5 10 190.60 331.95
2 V.Gudaitis 175954 63 13 21 5 5 10 159.34 261.27
3 A.Mikulionis 217920 51 20 28 5 5 10 156.50 255.52
4 J.Snabaitis 178848 95 10 37 5 5 10 142.81 247.77
5 V.Saldukas 187631 33 28 52 0 3 3 82.07 82.07
6 A.Skroblas 185141 37 72 * 0 1 1 20.29 20.29
7 S.Antonovas 183021 33 * * 0 0 0 0.00 0.00
8 V.Jakčinskas 192307 25 * * 0 0 0 0.00 0.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265