Kybartai 8 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
VIII/2013
Olsztyn-II

Data 2013/07/14
Starto laikas 06:20:00
Bazinis atstumas 225.000 km
Dalyvių skaičius 5
Balandžių skaičius 143
20 procentų (1/5) 29
Pirmo balandžio laikas 09:24:37
Pirmo balandžio greitis 1180,39 m/min
Paskutinio balandžio laikas 09:29:06
Paskutinio balandžio greitis 1024,71 m/min


Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo    laikas Atstumas m Greitis     m/min GP
1 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 24 : 37 217920 1180.39 38.58
2 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 24 : 37 217920 1180.39 37.88
3 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 24 : 37 217920 1180.39 37.18
4 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 25 : 07 217920 1177.20 36.48
5 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 25 : 07 217920 1177.20 35.78
6 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 34 : 02 217920 1123.11 35.08
7 S. Antonovas LTU 05 12 9 : 05 : 01 183021 1109.11 34.38
8 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 37 : 30 217920 1103.39 33.69
9 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 39 : 49 217920 1090.60 32.99
10 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 39 : 49 217920 1090.60 32.29
11 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 40 : 12 217920 1088.51 31.59
12 T. Svenciūnas LTU 05 11 9 : 19 : 35 194370 1082.34 30.89
13 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 41 : 45 217920 1080.15 30.19
14 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 41 : 45 217920 1080.15 29.49
15 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 42 : 58 217920 1073.67 28.79
16 T. Svenciūnas LTU 05 12 9 : 21 : 06 194370 1073.27 28.09
17 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 46 : 51 217920 1053.52 27.39
18 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 47 : 43 217920 1049.12 26.69
19 T. Svenciūnas LTU 05 10 9 : 25 : 21 194370 1048.66 25.99
20 T. Svenciūnas LTU 05 12 9 : 25 : 21 194370 1048.66 25.29
21 T. Svenciūnas LTU 05 11 9 : 25 : 21 194370 1048.66 24.59
22 V. Gudaitis LTU 05 11 9 : 08 : 30 175954 1044.24 23.90
23 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 49 : 47 217920 1038.79 23.20
24 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 49 : 47 217920 1038.79 22.50
25 T. Svenciūnas LTU 05 11 9 : 27 : 24 194370 1037.19 21.80
26 T. Svenciūnas LTU 05 11 9 : 27 : 24 194370 1037.19 21.10
27 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 50 : 14 217920 1036.56 20.40
28 S. Antonovas LTU 05 12 9 : 18 : 34 183021 1024.94 19.70
29 T. Svenciūnas LTU 05 12 9 : 29 : 41 194370 1024.71 19.00

 

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII VIII viso 8 etapas viso
1 A. Mikulionis 217920 36 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 35 185.91 1582.82
2 T. Svenciūnas 194370 25 12 16 5 5 5 5 5 5 2 5 37 134.86 1315.89
3 J. Snabaitis 178848 23 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 30 0.00 1028.29
4 V. Gudaitis 175954 17 22 0 5 2 5 3 3 4 0 1 23 23.90 742.65
5 S. Antonovas 183021 7 0 0 4 2 2 0 1 1 2 1 13 54.08 443.01
6 V. Saldukas 187631 15 0 0 5 1 3 3 0 0 * 0 12 0.00 342.34
7 S. Skroblas 185141 20 0 0 4 3 4 1 0 0 * 0 12 0.00 306.94

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 8 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai 1 2 3 4 5 6 7 8 Etapai Konkursai Taškai
1 A. Mikulionis LTU 05 10 23.10 37.22 32.68 38.55 66.41 0.00 63.41 36.5 8 7 297.86
2 A. Mikulionis LTU 05 11 14.13 28.29 0.00 43.60 61.44 46.00 64.32 30.2 8 7 287.96
3 T. Svenciūnas LTU 05 11 26.31 0.00 25.15 45.89 62.43 34.00 58.01 21.8 8 7 273.59
4 A. Mikulionis LTU 05 10 16.05 0.00 0.00 41.30 57.96 32.67 65.22 35.1 8 6 248.28
5 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 23.83 0.00 0.00 67.91 45.33 58.91 29.5 8 5 225.47
6 A. Mikulionis LTU 05 12 20.54 35.73 0.00 43.14 68.40 0.00 54.41 0 8 5 222.21
7 A. Mikulionis LTU 05 11 22.14 0.00 0.00 42.68 67.41 0.00 51.7 27.4 8 5 211.32
8 J. Snabaitis LTU 05 11 25.99 20.49 26.04 28.92 63.43 44.67 0 0 8 6 209.53
9 A. Mikulionis LTU 05 10 17.65 36.10 0.00 39.01 0.00 31.33 60.71 0 8 5 184.81
10 T. Svenciūnas LTU 05 10 15.73 34.99 35.33 46.35 51.99 0.00 0 0 8 5 184.38
11 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 37.59 23.83 35.80 54.97 0.00 0 31.6 8 5 183.77
12 A. Mikulionis LTU 05 12 0.00 26.43 24.27 0.00 65.42 0.00 67.02 0 8 4 183.14
13 A. Mikulionis LTU 05 11 25.67 31.64 0.00 44.51 0.00 36.67 0 37.2 8 5 175.67
14 A. Mikulionis LTU 05 12 20.22 0.00 37.54 44.06 64.92 0.00 0 0 8 4 166.74
15 A. Mikulionis LTU 05 11 22.46 0.00 0.00 0.00 60.94 0.00 49 33 8 4 165.39
16 A. Mikulionis LTU 05 10 17.01 0.00 0.00 0.00 58.95 0.00 61.61 23.2 8 4 160.77
17 T. Svenciūnas LTU 05 11 26.95 24.20 0.00 38.09 66.91 0.00 0 0 8 4 156.16
18 T. Svenciūnas LTU 05 11 0.00 30.15 27.37 47.27 49.00 0.00 0 * 7 4 153.79
19 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 25.32 0.00 0.00 59.45 0.00 66.12 0 8 3 150.88
20 A. Mikulionis LTU 05 11 27.59 29.41 0.00 0.00 0.00 40.67 50.8 0 8 4 148.47

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265