LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
IX/2013
KOSTRZYN NAD ODRA
Data 2013/07/21
Starto laikas 06:00:00
Bazinis atstumas 530.000 km
Dalyvių skaičius 5
Balandžių skaičius 112
20 procentų (1/5) 22
Pirmo balandžio laikas 13:38:44
Pirmo balandžio greitis 1336,09 m/min
Paskutinio balandžio laikas 14:07:08
Paskutinio balandžio greitis 1235,91 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13 | : | 48 | : | 54 | 626271.00 | 1335.62 | 77.75 | |
2 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13 | : | 55 | : | 27 | 626271.00 | 1317.22 | 76.86 | |
3 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13 | : | 55 | : | 27 | 626271.00 | 1317.22 | 75.96 | |
4 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13 | : | 55 | : | 27 | 626271.00 | 1317.22 | 75.07 | |
5 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 13 | : | 56 | : | 25 | 626271.00 | 1314.54 | 74.18 | |
6 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 14 | : | 00 | : | 35 | 626271.00 | 1303.15 | 73.29 | |
7 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 13 | : | 48 | : | 07 | 602052.00 | 1286.12 | 72.39 | |
8 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 14 | : | 08 | : | 40 | 626271.00 | 1281.59 | 71.50 | |
9 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | 14 | : | 08 | : | 40 | 626271.00 | 1281.59 | 70.61 | |
10 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 14 | : | 11 | : | 57 | 626271.00 | 1273.04 | 69.71 | |
11 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 14 | : | 11 | : | 57 | 626271.00 | 1273.04 | 68.82 | |
12 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 14 | : | 11 | : | 57 | 626271.00 | 1273.04 | 67.93 | |
13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 13 | : | 53 | : | 21 | 602052.00 | 1271.90 | 67.04 | |
14 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 14 | : | 12 | : | 47 | 626271.00 | 1270.89 | 66.14 | |
15 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | 14 | : | 12 | : | 47 | 626271.00 | 1270.89 | 65.25 | |
16 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 13 | : | 39 | : | 27 | 582292.00 | 1267.37 | 64.36 | |
17 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | 13 | : | 40 | : | 38 | 579879.00 | 1258.87 | 63.46 | |
18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 14 | : | 19 | : | 51 | 626271.00 | 1252.92 | 62.57 | |
19 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 14 | : | 22 | : | 27 | 626271.00 | 1246.43 | 61.68 | |
20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 14 | : | 22 | : | 27 | 626271.00 | 1246.43 | 60.79 | |
21 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 14 | : | 24 | : | 45 | 626271.00 | 1240.75 | 59.89 | |
22 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 08 | 14 | : | 05 | : | 41 | 602052.00 | 1239.60 | 59.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | viso | 9 etapas | viso | ||
1 | A. Mikulionis | 217920 | 32 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 379.82 | 2148.55 |
2 | T. Svenciūnas | 194370 | 29 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 40 | 198.43 | 1649.18 |
3 | J. Snabaitis | 178848 | 20 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | 64.36 | 1091.75 |
4 | V. Gudaitis | 175954 | 24 | 17 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 63.46 | 830.01 |
5 | S. Antonovas | 183021 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 443.01 |
6 | V. Saldukas | 187631 | * | * | * | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | * | * | * | 12 | 0.00 | 342.34 |
7 | S. Skroblas | 185141 | * | * | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 12 | 0.00 | 306.94 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 9 skrydžio
Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Etapai | Konkursai | Taškai |
1 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 26.31 | 0.00 | 25.15 | 45.89 | 62.43 | 34.00 | 58.01 | 21.8 | 67 | 9 | 8 | 340.63 |
2 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 57.96 | 32.67 | 65.22 | 35.1 | 75.1 | 9 | 7 | 323.35 |
3 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 23.10 | 37.22 | 32.68 | 38.55 | 66.41 | 0.00 | 63.41 | 36.5 | * | 8 | 7 | 297.86 |
4 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 14.13 | 28.29 | 0.00 | 43.60 | 61.44 | 46.00 | 64.32 | 30.2 | 0 | 9 | 7 | 287.96 |
5 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 20.54 | 35.73 | 0.00 | 43.14 | 68.40 | 0.00 | 54.41 | 0 | 61.7 | 9 | 6 | 283.89 |
6 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 42.68 | 67.41 | 0.00 | 51.7 | 27.4 | 62.6 | 9 | 6 | 273.89 |
7 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 17.65 | 36.10 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 31.33 | 60.71 | 0 | 76 | 9 | 6 | 260.77 |
8 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 25.67 | 31.64 | 0.00 | 44.51 | 0.00 | 36.67 | 0 | 37.2 | 68.8 | 9 | 6 | 244.49 |
9 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.95 | 0.00 | 61.61 | 23.2 | 76.9 | 9 | 5 | 237.63 |
10 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 20.22 | 0.00 | 37.54 | 44.06 | 64.92 | 0.00 | 0 | 0 | 60.8 | 9 | 5 | 227.52 |
11 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 67.91 | 45.33 | 58.91 | 29.5 | 0 | 9 | 5 | 225.47 |
12 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 27.59 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 50.8 | 0 | 67.9 | 9 | 5 | 216.4 |
13 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 25.99 | 20.49 | 26.04 | 28.92 | 63.43 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 209.53 |
14 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 0.00 | 38.87 | 46.81 | 58.45 | 0.00 | * | 0 | 63.5 | 8 | 4 | 207.6 |
15 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 21.50 | 32.38 | 0.00 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 35.8 | 66.1 | 9 | 5 | 198.03 |
16 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.51 | 37.9 | 71.5 | 9 | 4 | 197.96 |
17 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 59.81 | 0 | 70.6 | 9 | 3 | 196.33 |
18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 21.18 | 29.04 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20.4 | 77.8 | 9 | 5 | 189.01 |
19 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | 15.73 | 34.99 | 35.33 | 46.35 | 51.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 184.38 |
20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 0.00 | 37.59 | 23.83 | 35.80 | 54.97 | 0.00 | 0 | 31.6 | 74.2 | 9 | 6 | 257.95 |