Kybartai 1 etapas

LIETUVOS SPORTO BALANDŽIŲ FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
I/2013
Elk
Data 5/26/2013
Bazinis atstumas 90.000 km
Starto laikas 6:30
Dalyvių skaičius 7
Balandžių skaičius 312
20 procentų (1/5) 62
Pirmo balandžio laikas 7:22:43
Pirmo balandžio greitis 1545,37 m/min
Paskutinio balandžio laikas 8:00:00
Paskutinio balandžio greitis 1036,23 m/min
Suskridimo trukmė 0:37:17

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 V. Gudaitis LTU 05 11 + 7 : 27 : 26 89653 1560.99 28.55
2 S. Skroblas LTU 05 12 + 7 : 22 : 43 81467 1545.37 28.23
3 V. Saldukas LTU 05 12 + 7 : 37 : 41 102079 1508.19 27.91
4 A. Mikulionis LTU 05 11 + 7 : 39 : 07 104183 1507.35 27.59
5 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 28 : 32 87657 1497.56 27.27
6 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 28 32 87657 1497.56 26.95
7 T. Svenciūnas LTU 05 08 + 7 : 28 : 32 87657 1497.56 26.63
8 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 28 : 32 87657 1497.56 26.31
9 J. Snabaitis LTU 05 11 + 7 : 32 : 28 93261 1492.97 25.99
10 A. Mikulionis LTU 05 11 + 7 : 40 : 25 104183 1479.52 25.67
11 V. Gudaitis LTU 05 10 + 7 : 32 : 31 89653 1434.07 25.35
12 V. Gudaitis LTU 05 10 + 7 : 32 : 31 89653 1434.07 25.03
13 A. Mikulionis LTU 05 12 + 7 : 42 : 40 104183 1433.71 24.71
14 V. Saldukas PL 00 05 + 7 : 41 : 25 102079 1429.34 24.38
15 V. Saldukas LTU 05 12 + 7 : 41 : 25 102079 1429.34 24.06
16 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 32 : 51 87657 1394.70 23.74
17 A. Mikulionis LTU 05 12 + 7 : 45 : 01 104183 1388.80 23.42
18 A. Mikulionis LTU 05 10 + 7 : 45 : 40 104183 1376.87 23.10
19 A. Mikulionis LTU 05 11 + 7 45 40 104183 1376.87 22.78
20 A. Mikulionis LTU 05 11 + 7 : 45 : 40 104183 1376.87 22.46
21 A. Mikulionis LTU 05 11 + 7 : 47 : 58 104183 1336.25 22.14
22 A. Mikulionis LTU 05 11 + 7 : 47 : 58 104183 1336.25 21.82
23 A. Mikulionis LTU 05 10 + 7 : 47 : 58 104183 1336.25 21.50
24 A. Mikulionis LTU 05 10 + 7 : 47 : 58 104183 1336.25 21.18
25 J. Snabaitis LTU 05 12 + 7 : 40 : 24 93261 1324.73 20.86
26 A. Mikulionis LTU 05 12 + 7 : 49 : 31 104183 1310.20 20.54
27 A. Mikulionis LTU 05 12 + 7 : 50 : 34 104183 1293.13 20.22
28 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 40 : 04 87657 1251.05 19.90
29 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 7 : 41 : 31 87657 1225.69 19.58
30 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 7 : 41 : 31 87657 1225.69 19.26
31 V. Saldukas LTU 05 12 + 7 : 55 : 09 102079 1198.81 18.94
32 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 43 : 18 87657 1195.87 18.62
33 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 43 : 28 87657 1193.15 18.29
34 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 43 : 28 87657 1193.15 17.97
35 A. Mikulionis LTU 05 10 + 7 : 57 : 27 104183 1191.34 17.65
36 S. Antonovas LTU 05 12 + 7 : 32 : 44 74530 1188.04 17.33
37 A. Mikulionis LTU 05 10 + 7 : 58 : 06 104183 1182.55 17.01
38 T. Svenciūnas LTU 5 12 + 7 45 09 87657 1166.43 16.69
39 V. Gudaitis LTU 05 11 + 7 : 47 : 34 89653 1155.82 16.37
40 A. Mikulionis LTU 05 10 + 8 : 00 : 13 104183 1154.81 16.05
41 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 7 46 09 87657 1151.11 15.73
42 J. Snabaitis LTU 05 11 + 7 : 51 : 38 93261 1142.44 15.41
43 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 7 : 47 : 36 87657 1129.60 15.09
44 V. Gudaitis LTU 5 10 + 7 : 49 : 42 89653 1124.88 14.77
45 T. Svenciūnas LTU 5 11 + 7 : 48 : 09 87657 1121.65 14.45
46 A. Mikulionis LTU 05 11 + 8 : 04 : 22 104183 1104.02 14.13
47 J. Snabaitis LTU 05 11 + 7 : 54 : 31 93261 1103.46 13.81
48 J. Snabaitis LTU 05 11 + 7 : 54 : 31 93261 1103.46 13.49
49 S. Skroblas LTU 05 11 + 7 : 44 : 14 81467 1097.44 13.17
50 S. Skroblas LTU 05 12 + 7 : 44 : 14 81467 1097.44 12.85
51 S. Skroblas LTU 05 09 + 7 : 44 : 14 81467 1097.44 12.53
52 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 7 : 50 : 12 87657 1092.98 12.21
53 V. Gudaitis LTU 05 12 + 7 : 52 : 52 89653 1081.89 11.88
54 T. Svenciūnas LTU 5 10 + 7 : 51 : 51 87657 1070.95 11.56
55 T. Svenciūnas LTU 5 11 + 7 : 52 : 09 87657 1067.04 11.24
56 S. Antonovas LTU 05 12 + 7 : 40 : 46 74530 1053.18 10.92
57 S. Antonovas LTU 00 12 + 7 : 40 : 46 74530 1053.18 10.60
58 V. Saldukas LTU 05 10 + 8 : 08 : 10 102079 1039.85 10.28
59 V. Gudaitis LTU 05 11 + 7 : 56 : 28 89653 1036.85 9.96
60 V. Gudaitis LTU 05 10 + 7 : 56 : 28 89653 1036.85 9.64
61 S. Antonovas PL 01 10 + 7 : 41 : 53 74530 1036.82 9.32
62 J. Snabaitis LTU 05 11 + 8 : 00 : 00 93261 1036.23 9.00

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta 1 etapas viso 1 etapas viso
1 T.Svenciūnas 87657 46 5 6 5 5 130.90 130.90
2 A.Mikulionis 104183 42 4 10 5 5 124.49 124.49
3 V.Gudaitis 84653 59 1 11 5 5 110.06 110.06
4 V.Saldukas 102079 40 3 14 5 5 105.58 105.58
5 J.Snabaitis 93261 46 9 25 5 5 89.55 89.55
6 A.Skroblas 81467 47 2 49 4 4 66.77 66.77
7 S.Antonovas 74530 33 36 56 4 4 48.18 48.18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265