Kybartu 4 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
IV/2013
Brodnica -1
Data 6/16/2013
Starto laikas 7:00:00
Bazinis atstumas 280000 km
Dalyvių skaičius 7
Balandžių skaičius 218
20 procentų (1/5) 44
Pirmo balandžio laikas 10:04:55
Pirmo balandžio greitis 1484,48 m/min
Paskutinio balandžio laikas 10:17:48
Paskutinio balandžio greitis 1294,33 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo    laikas Atstumas m Greitis     m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 18 : 35 287732 1448.92 47.72
2 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 20 : 19 287732 1436.39 47.27
3 V. Gudaitis LTU 05 11 10 : 09 : 22 271517 1433.82 46.81
4 T. Svenciūnas LTU 05 10 10 : 22 : 47 287732 1418.91 46.35
5 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 22 : 47 287732 1418.91 45.89
6 T. Svenciūnas LTU 05 10 10 : 22 : 47 287732 1418.91 45.43
7 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 22 : 52 287732 1418.33 44.97
8 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 39 : 15 309875 1413.34 44.51
9 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 39 : 52 309875 1409.38 44.06
10 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 39 : 52 309875 1409.38 43.60
11 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 39 : 52 309875 1409.38 43.14
12 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 41 : 49 309875 1396.99 42.68
13 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 42 : 39 309875 1391.76 42.22
14 S. Skroblas LTU 05 10 10 : 23 : 22 278875 1371.29 41.76
15 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 47 : 49 309875 1360.19 41.30
16 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 47 : 49 309875 1360.19 40.84
17 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 32 : 10 287732 1356.16 40.39
18 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 32 : 11 287732 1356.05 39.93
19 V. Saldukas LTU 05 12 10 : 29 : 10 283407 1354.93 39.47
20 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 49 : 08 309875 1352.38 39.01
21 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 49 : 08 309875 1352.38 38.55
22 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 33 : 50 287732 1345.59 38.09
23 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 33 : 50 287732 1345.59 37.63
24 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 33 : 50 287732 1345.59 37.17
25 T. Svenciūnas LTU 05 12 10 : 34 : 42 287732 1340.16 36.72
26 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 34 : 42 287732 1340.16 36.26
27 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 52 : 29 309875 1332.89 35.80
28 V. Saldukas LTU 05 09 10 : 33 : 36 283407 1326.81 35.34
29 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 37 : 08 287732 1325.14 34.88
30 T. Svenciūnas LTU 05 10 10 : 37 : 08 287732 1325.14 34.42
31 V. Gudaitis LTU 05 10 10 : 25 : 18 271517 1322.54 33.96
32 T. Svenciūnas LTU 05 12 10 : 37 : 46 287732 1321.29 33.50
33 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 38 : 10 287732 1318.86 33.05
34 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 56 : 00 309875 1313.03 32.59
35 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 39 : 42 287732 1309.66 32.13
36 V. Gudaitis LTU 05 10 10 : 27 : 37 271517 1307.78 31.67
37 T. Svenciūnas LTU 05 12 10 : 40 : 41 287732 1303.82 31.21
38 V. Saldukas LTU 05 11 10 : 37 : 23 283407 1303.72 30.75
39 J. Snabaitis LTU 05 12 10 : 30 : 48 274506 1302.21 30.29
40 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 58 : 51 309875 1297.36 29.83
41 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 58 : 51 309875 1297.36 29.38
42 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 32 : 05 274506 1294.33 28.92
43 J. Snabaitis LTU 05 08 10 : 32 : 05 274506 1294.33 28.46
44 J. Snabaitis LTU 05 12 10 : 32 : 05 274506 1294.33 28.00
45 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 32 : 05 274506 1294.33 27.54

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV viso 4 etapas viso
1 T. Svenciūnas 287732 43 1 2 5 5 5 5 20 232.66 738.80
2 A. Mikulionis 309875 38 8 9 5 5 5 5 20 217.98 704.69
3 J. Snabaitis 275676 32 39 42 5 5 5 5 20 143.21 507.40
4 V. Gudaitis 271517 30 3 31 5 2 5 3 15 112.44 427.94
5 V. Saldukas 283407 23 20 29 5 1 3 3 12 105.56 342.34
6 S. Skroblas 274506 35 14 * 4 3 4 1 12 41.76 306.94
7 S. Antonovas 278875 17 19 25 4 2 2 0 8 0.00 172.46

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 4 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai Žiedo Nr. 1 2 3 4 Konkursai Taškai
1 T. Svenciūnas LTU 05 10 15.73 34.99 35.33 46.35 4 132.40
2 A. Mikulionis LTU 05 10 23.10 37.22 32.68 38.55 4 131.55
3 T. Svenciūnas LTU 05 11 23.74 27.55 30.02 32.13 4 113.44
4 T. Svenciūnas LTU 05 11 30.15 27.37 47.27 3 104.79
5 A. Mikulionis LTU 05 11 25.67 31.64 44.51 3 101.82
6 A. Mikulionis LTU 05 12 20.22 37.54 44.06 3 101.82
7 J. Snabaitis LTU 05 11 25.99 20.49 26.04 28.92 4 101.43
8 V. Gudaitis LTU 05 10 25.03 41.97 33.96 3 100.96
9 A. Mikulionis LTU 05 12 20.54 35.73 43.14 3 99.40
10 T. Svenciūnas LTU 05 11 26.31 25.15 45.89 3 97.35
11 A. Mikulionis LTU 05 10 37.59 23.83 35.80 3 97.21
12 A. Mikulionis LTU 05 10 21.50 32.38 42.22 3 96.10
13 A. Mikulionis LTU 05 10 17.65 36.10 39.01 3 92.76
14 T. Svenciūnas LTU 05 11 15.09 39.76 37.63 3 92.48
15 T. Svenciūnas LTU 05 11 26.95 24.20 38.09 3 89.24
16 T. Svenciūnas LTU 05 11 17.97 33.87 37.17 3 89.02
17 S. Antonovas LTU 05 12 17.97 33.87 37.17 3 89.02
18 A. Mikulionis LTU 05 11 14.13 28.29 0.00 43.60 4 86.02
19 V. Gudaitis LTU 05 11 38.87 46.81 2 85.68
20 J. Snabaitis LTU 05 12 19.74 33.12 30.29 3 83.16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265