Kybartu 7 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
VII/2013
WIELEN -1

Data 7/7/2013
Starto laikas 5:45:00
Bazinis atstumas 280000 km
Dalyvių skaičius 7
Balandžių skaičius 201
20 procentų (1/5) 40
Pirmo balandžio laikas 14:02:08
Pirmo balandžio greitis 1011,40 m/min
Paskutinio balandžio laikas 14:35:57
Paskutinio balandžio greitis 904,59 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo    laikas Atstumas m Greitis     m/min GP
1 S. Antonovas PL 01 10 12 : 47 : 45 482795.00 1142.03 67.92
2 A. Mikulionis LTU 05 12 13 : 36 : 38 517972.00 1098.25 67.02
3 A. Mikulionis LTU 05 10 13 : 40 : 47 517972.00 1088.67 66.12
4 A. Mikulionis LTU 05 10 13 : 45 : 00 517972.00 1079.11 65.22
5 A. Mikulionis LTU 05 11 13 : 45 : 37 517972.00 1077.72 64.32
6 A. Mikulionis LTU 05 10 13 : 48 : 31 517972.00 1071.26 63.41
7 A. Mikulionis LTU 05 11 13 : 48 : 38 517972.00 1071.00 62.51
8 A. Mikulionis LTU 05 10 13 : 50 : 59 517972.00 1065.82 61.61
9 A. Mikulionis LTU 05 10 13 : 50 : 59 517972.00 1065.82 60.71
10 A. Mikulionis LTU 05 09 13 : 50 : 59 517972.00 1065.82 59.81
11 A. Mikulionis LTU 05 11 13 : 52 : 10 517972.00 1063.23 58.91
12 T. Svenciūnas LTU 05 11 13 : 30 : 59 493859.00 1059.82 58.01
13 A. Mikulionis LTU 05 11 13 : 55 : 12 517972.00 1056.65 57.11
14 A. Mikulionis LTU 05 11 13 : 55 : 12 517972.00 1056.65 56.21
15 T. Svenciūnas LTU 05 11 13 : 39 : 28 493859.00 1040.87 55.31
16 A. Mikulionis LTU 05 12 14 : 15 : 25 517972.00 1014.80 54.41
17 A. Mikulionis LTU 05 12 14 : 15 : 25 517972.00 1014.80 53.50
18 S. Antonovas PL 00 09 13 : 42 : 08 482795.00 1011.87 52.60
19 A. Mikulionis LTU 05 11 14 : 17 : 50 517972.00 1010.02 51.70
20 A. Mikulionis LTU 05 11 14 : 17 : 50 517972.00 1010.02 50.80
21 A. Mikulionis LTU 05 10 14 : 17 : 50 517972.00 1010.02 49.90
22 A. Mikulionis LTU 05 11 14 : 17 : 50 517972.00 1010.02 49.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII viso 7 etapas viso
1 A. Mikulionis 517972 32 2 3 5 5 5 5 5 5 5 35 326.08 1582.82
2 T. Svenciūnas 493859 34 12 15 5 5 5 5 5 5 2 32 113.32 1315.89
3 J. Snabaitis 474617 22 2 5 5 5 5 5 5 5 0 30 0.00 1028.29
4 V. Gudaitis 472142 16 1 16 5 2 5 3 3 4 0 22 0.00 742.65
5 S. Antonovas 482795 8 1 18 4 2 2 0 1 1 2 12 120.52 388.93
6 V. Saldukas 482680 * * * 5 1 3 3 0 0 * 12 0.00 342.34
7 S. Skroblas 484401 * * * 4 3 4 1 0 0 * 12 0.00 306.94

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 7 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Etapai Konkursai Taškai
1 A. Mikulionis LTU 05 10 23.10 37.22 32.68 38.55 66.41 0.00 63.41 7 6 261.37
2 A. Mikulionis LTU 05 11 14.13 28.29 0.00 43.60 61.44 46.00 64.32 7 6 257.77
3 T. Svenciūnas LTU 05 11 26.31 0.00 25.15 45.89 62.43 34.00 58.01 7 6 251.79
4 A. Mikulionis LTU 05 12 20.54 35.73 0.00 43.14 68.40 0.00 54.41 7 5 222.21
5 A. Mikulionis LTU 05 10 16.05 0.00 0.00 41.30 57.96 32.67 65.22 7 5 213.19
6 J. Snabaitis LTU 05 11 25.99 20.49 26.04 28.92 63.43 44.67 0.00 7 6 209.53
7 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 23.83 0.00 0.00 67.91 45.33 58.91 7 4 195.98
8 A. Mikulionis LTU 05 10 17.65 36.10 0.00 39.01 0.00 31.33 60.71 7 5 184.81
9 T. Svenciūnas LTU 05 10 15.73 34.99 35.33 46.35 51.99 0.00 0.00 7 5 184.38
10 A. Mikulionis LTU 05 11 22.14 0.00 0.00 42.68 67.41 0.00 51.70 7 4 183.93
11 A. Mikulionis LTU 05 12 0.00 26.43 24.27 0.00 65.42 0.00 67.02 7 4 183.14
12 A. Mikulionis LTU 05 12 20.22 0.00 37.54 44.06 64.92 0.00 0.00 7 4 166.74
13 T. Svenciūnas LTU 05 11 26.95 24.20 0.00 38.09 66.91 0.00 0.00 7 4 156.16
14 T. Svenciūnas LTU 05 11 0.00 30.15 27.37 47.27 49.00 0.00 0.00 7 4 153.79
15 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 37.59 23.83 35.80 54.97 0.00 0.00 7 4 152.18
16 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 25.32 0.00 0.00 59.45 0.00 66.12 7 3 150.88
17 A. Mikulionis LTU 05 11 27.59 29.41 0.00 0.00 0.00 40.67 50.80 7 4 148.47
18 V. Gudaitis LTU 05 11 0.00 0.00 38.87 46.81 58.45 0.00 * 6 3 144.13
19 J. Snabaitis LTU 05 12 0.00 20.12 27.81 * 53.48 39.33 0.00 6 4 140.74
20 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 32.75 0.00 0.00 56.46 0.00 49.90 7 3 139.12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265