LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,ŠILAS”
Skrydžio protokolas
II/2014
OLSZTYN-I
Data 2014/05/25
Bazinis atstumas, km 250
Starto laikas 06:00:00
Dalyvių skaičius 4
Balandžių skaičius 169
20 procentų (1/5) 34
Pirmo balandžio laikas 09:14:02
Pirmo balandžio greitis 1260,58 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:54:38
Paskutinio balandžio greitis 1042,46 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A. Petraška | LTU | 00 | 11 | 9 | : | 14 | : | 02 | 244595 | 1260.58 | 44.53 | |
2 | A. Petraška | LTU | 01 | 07 | 9 | : | 15 | : | 35 | 244595 | 1250.59 | 43.93 | |
3 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 9 | : | 20 | : | 08 | 244595 | 1222.16 | 43.34 | |
4 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | 9 | : | 24 | : | 53 | 249604 | 1218.27 | 42.75 | |
5 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 9 | : | 24 | : | 53 | 249604 | 1218.27 | 42.16 | |
6 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 9 | : | 22 | : | 13 | 244595 | 1209.57 | 41.57 | |
7 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | 9 | : | 30 | : | 29 | 249604 | 1185.86 | 40.98 | |
8 | A. Petraška | LTU | 04 | 07 | 9 | : | 27 | : | 37 | 244595 | 1178.11 | 40.38 | |
9 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 34 | : | 03 | 249604 | 1166.10 | 39.79 | |
10 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 9 | : | 37 | : | 31 | 249604 | 1147.52 | 39.20 | |
11 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | 9 | : | 34 | : | 55 | 244595 | 1138.09 | 38.61 | |
12 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 34 | : | 55 | 244595 | 1138.09 | 38.02 | |
13 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 9 | : | 34 | : | 55 | 244595 | 1138.09 | 37.43 | |
14 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | 9 | : | 36 | : | 31 | 244595 | 1129.68 | 36.83 | |
15 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | 9 | : | 42 | : | 03 | 249604 | 1124.09 | 36.24 | |
16 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 09 | 9 | : | 44 | : | 05 | 251240 | 1121.19 | 35.65 | |
17 | A. Petraška | PL | 11 | 05 | 9 | : | 38 | : | 18 | 244595 | 1120.45 | 35.06 | |
18 | V. Armonas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 47 | : | 10 | 249604 | 1098.77 | 34.47 | |
19 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | 9 | : | 43 | : | 13 | 244595 | 1095.77 | 33.88 | |
20 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 9 | : | 43 | : | 13 | 244595 | 1095.77 | 33.28 | |
21 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | 9 | : | 43 | : | 37 | 244595 | 1093.81 | 32.69 | |
22 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 9 | : | 43 | : | 37 | 244595 | 1093.81 | 32.10 | |
23 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 9 | : | 43 | : | 55 | 244595 | 1092.35 | 31.51 | |
24 | A. Petraška | LTU | 04 | 08 | 9 | : | 44 | : | 08 | 244595 | 1091.29 | 30.92 | |
25 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 51 | : | 21 | 251240 | 1085.97 | 30.33 | |
26 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 51 | : | 21 | 251240 | 1085.97 | 29.73 | |
27 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | 9 | : | 50 | : | 07 | 249604 | 1084.68 | 29.14 | |
28 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | 9 | : | 46 | : | 23 | 244595 | 1080.45 | 28.55 | |
29 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 9 | : | 51 | : | 46 | 249604 | 1076.96 | 27.96 | |
30 | V. Armonas | PL | 10 | 09 | 9 | : | 54 | : | 20 | 249604 | 1065.17 | 27.37 | |
31 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 54 | : | 20 | 249604 | 1065.17 | 26.78 | |
32 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 54 | : | 40 | 249604 | 1063.65 | 26.18 | |
33 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | 9 | : | 55 | : | 57 | 249604 | 1057.87 | 25.59 | |
34 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 9 | : | 55 | : | 57 | 249604 | 1057.87 | 25.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | viso | 2 etapas | viso | ||
1 | A. Petraška | 244595 | 64 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 231.51 | 389.38 |
2 | V. Armonas | 249604 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 222.63 | 367.11 |
3 | P.Balnanosis | 251240 | 50 | 16 | 25 | 5 | 3 | 8 | 95.71 | 197.11 |
4 | A.Griška | 251721 | 17 | * | * | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 88.36 |