LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,ŠILAS”
Skrydžio protokolas
II/2013
Olsztyn-I
Data 2013.06.02
Starto laikas 06:15
Bazinis atstumas 250.000 km
Dalyvių skaičius 2
Balandžių skaičius 98
20 procentų (1/5) 20
Pirmo balandžio laikas 09:48:43
Pirmo balandžio greitis 1144,48 m/min
Paskutinio balandžio laikas 10:16:53
Paskutinio balandžio greitis 1011,21 m/min 6 30
Suskridimo trukmė 00:28:10
| Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | 50 | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
| 1 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | + | 9 | : | 48 | : | 43 | 244595 | 1144,48 | 44,39 | |
| 2 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 9 | : | 58 | : | 00 | 249604 | 1119,30 | 43,37 | |
| 3 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 10 | : | 00 | : | 00 | 249604 | 1109,35 | 42,35 | |
| 4 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 03 | : | 55 | 249604 | 1090,37 | 41,33 | |
| 5 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 03 | : | 55 | 249604 | 1090,37 | 40,31 | |
| 6 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | + | 9 | : | 59 | : | 25 | 244595 | 1089,91 | 39,29 | |
| 7 | A. Petraška | LTU | 07 | 05 | + | 10 | : | 00 | : | 02 | 244595 | 1086,93 | 38,27 | |
| 8 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 05 | : | 36 | 249604 | 1082,41 | 37,24 | |
| 9 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 07 | : | 18 | 249604 | 1074,49 | 36,22 | |
| 10 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | + | 10 | : | 05 | : | 26 | 244595 | 1061,46 | 35,20 | |
| 11 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | + | 10 | : | 11 | : | 17 | 249604 | 1056,38 | 34,18 | |
| 12 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 15 | : | 18 | 249604 | 1038,72 | 33,16 | |
| 13 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 0 | 10 | : | 11 | : | 36 | 244595 | 1033,79 | 32,14 | |
| 14 | A. Petraška | LTU | 01 | 08 | 0 | 10 | : | 12 | : | 34 | 244595 | 1029,58 | 31,12 | |
| 15 | V. Armonas | LTU | 07 | 07 | + | 10 | : | 17 | : | 42 | 249604 | 1028,45 | 30,10 | |
| 16 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | + | 10 | : | 17 | : | 42 | 249604 | 1028,45 | 29,08 | |
| 17 | A. Petraška | LTU | 04 | 08 | + | 10 | : | 14 | : | 51 | 244595 | 1019,78 | 28,06 | |
| 18 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | + | 10 | : | 15 | : | 31 | 244595 | 1016,96 | 27,04 | |
| 19 | A. Petraška | LTU | 01 | 00 | + | 10 | : | 15 | : | 31 | 244595 | 1016,96 | 26,02 | |
| 20 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | + | 10 | : | 16 | : | 53 | 244595 | 1011,21 | 25,00 | |
| 21 | A. Petraška | LTU | 04 | 07 | + | 10 | : | 16 | : | 53 | 244595 | 1011,21 | 23,98 | |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
| Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||
| Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | viso | 2 etapas | viso | ||
| 1 | V. Armonas | 249604 | 43 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 204,59 | 351,65 |
| 2 | A. Petraška | 244595 | 55 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 189,29 | 334,16 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 2 skrydžio
| Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | 50 | 1 | 2 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
| 1 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 30,29 | 37,2 | 2 | 2 | 67,5332 |
| 2 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 24,45 | 41,3 | 2 | 2 | 65,7754 |
| 3 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 31,02 | 33,2 | 2 | 2 | 64,1815 |
| 4 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | + | 28,1 | 35,2 | 2 | 2 | 63,3026 |
| 5 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 14,96 | 42,3 | 2 | 2 | 57,3068 |
| 6 | A. Petraška | LTU | 01 | 08 | 0 | 23,72 | 31,1 | 2 | 2 | 54,8414 |
| 7 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | + | 22,26 | 29,1 | 2 | 2 | 51,3408 |
| 8 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | + | 0 | 44,4 | 2 | 1 | 44,3878 |
| 9 | V. Armonas | LTU | 07 | 07 | + | 13,5 | 30,1 | 2 | 2 | 43,602 |
| 10 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 0 | 43,4 | 2 | 1 | 43,3673 |