Vilniaus 1 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SIDABRINIS SPARNAS”
Skrydžio protokolas
I/2013
Kalvarija

Startas : 2013-06-09

Starto laikas : 5 : 50 : 00
Bazinis atstumas : 135 km.
Balandžių kiekis: 398
Priziniu vietu : 80
Dalyvių skaičius: 14

Vieta Pavarde Finiso Atstumas Greitis Greitis Taskai
laikas (km) (km/h) (m/min)
1 Droždz A. 67 7 : 34 : 15 135.291 77.8653 1,297.76 33.25
2 Droždz A. 7 : 34 : 47 135.291 77.469 1,291.15 33
3 Droždz A. 7 : 35 : 11 135.291 77.1744 1,286.24 32.75
4 Droždz A. 7 : 35 : 43 135.291 76.7851 1,279.75 32.49
5 Droždz A. 7 : 37 : 20 135.291 75.6285 1,260.48 32.24
6 Jurgaitis A. 86 7 : 45 : 29 145.24 75.4602 1,257.67 31.99
7 Jurgaitis A. 7 : 45 : 30 145.24 75.4494 1,257.49 31.74
8 Jurgaitis A. 7 : 45 : 31 145.24 75.4385 1,257.31 31.49
9 Jurgaitis A. 7 : 45 : 32 145.24 75.4276 1,257.13 31.24
10 Jurgaitis A. 7 : 45 : 33 145.24 75.4167 1,256.95 30.99
11 Jurgaitis A. 7 : 45 : 33 145.24 75.4167 1,256.95 30.74
12 Jurgaitis A. 7 : 45 : 34 145.24 75.4058 1,256.76 30.48
13 Jurgaitis A. 7 : 45 : 45 145.24 75.2864 1,254.77 30.23
14 Jurgaitis A. 7 : 45 : 46 145.24 75.2756 1,254.59 29.98
15 Jurgaitis A. 7 : 45 : 47 145.24 75.2647 1,254.41 29.73
16 Jurgaitis A. 7 : 45 : 48 145.24 75.2539 1,254.23 29.48
17 Jurgaitis A. 7 : 45 : 49 145.24 75.2431 1,254.05 29.23
18 Droždz A. 7 : 38 : 21 135.291 74.9189 1,248.65 28.98
19 Droždz A. 7 : 38 : 25 135.291 74.8728 1,247.88 28.73
20 Sabaliauskas V.23 7 : 28 : 0 122.148 74.7845 1,246.41 28.47
21 Leonenko V. 11 7 : 38 : 54 135.425 74.6143 1,243.57 28.22
22 Secinskij V. 44 7 : 35 : 48 130.987 74.2837 1,238.06 27.97
23 Sabaliauskas V. 7 : 28 : 42 122.148 74.2541 1,237.57 27.72
24 Paurys E. 8 7 : 34 : 53 129.411 74.0314 1,233.86 27.47
25 Secinskij V. 7 : 36 : 15 130.987 73.9691 1,232.82 27.22
26 Sabaliauskas V. 7 : 29 : 5 122.148 73.9668 1,232.78 26.97
27 Secinskij V. 7 : 36 : 23 130.987 73.8764 1,231.27 26.72
28 Droždz A. 7 : 40 : 34 135.291 73.4169 1,223.61 26.46
29 Secinskij V. 7 : 37 : 18 130.987 73.2453 1,220.75 26.21
30 Secinskij V. 7 : 37 : 23 130.987 73.1885 1,219.81 25.96
31 Sendžikas V. 9 7 : 37 : 19 130.685 73.0651 1,217.75 25.71
32 Sendžikas V. 7 : 37 : 24 130.685 73.0084 1,216.81 25.46
33 Jurgaitis A. 7 : 49 : 35 145.24 72.873 1,214.55 25.21
34 Jurgaitis A. 7 : 49 : 35 145.24 72.873 1,214.55 24.96
35 Klauza R. 12 7 : 39 : 8 132.075 72.613 1,210.22 24.71
36 Jurgaitis A. 7 : 50 : 5 145.24 72.5696 1,209.49 24.45
37 Secinskij V. 7 : 38 : 45 130.987 72.2687 1,204.48 24.2
38 Sabaliauskas V. 7 : 31 : 29 122.148 72.2176 1,203.63 23.95
39 Klauza R. 7 : 40 : 0 132.075 72.0409 1,200.68 23.7
40 Sabaliauskas V. 7 : 31 : 55 122.148 71.9105 1,198.51 23.45
41 Sabaliauskas V. 7 : 32 : 11 122.148 71.7229 1,195.38 23.2
42 Secinskij V. 7 : 40 : 9 130.987 71.3502 1,189.17 22.95
43 Secinskij V. 7 : 40 : 12 130.987 71.3178 1,188.63 22.7
44 Secinskij V. 7 : 40 : 40 130.987 71.017 1,183.62 22.44
45 Romanov A. 36 7 : 29 : 38 117.514 70.7679 1,179.46 22.19
46 Sabaliauskas V. 7 : 33 : 47 122.148 70.6171 1,176.95 21.94
47 Klauza R. 7 : 42 : 42 132.075 70.315 1,171.92 21.69
48 Droždz A. 7 : 45 : 32 135.291 70.2608 1,171.01 21.44
49 Droždz A. 7 : 45 : 53 135.291 70.0486 1,167.48 21.19
50 Jurgaitis A. 7 : 54 : 37 145.24 69.9297 1,165.49 20.94
51 Jurgaitis A. 7 : 54 : 43 145.24 69.8736 1,164.56 20.69
52 Jurgaitis A. 7 : 54 : 46 145.24 69.8456 1,164.09 20.43
53 Romanov A. 7 : 31 : 11 117.514 69.6838 1,161.40 20.18
54 Secinskij V. 7 : 43 : 6 130.987 69.4891 1,158.15 19.93
55 Kasparaitis A.56 7 : 53 : 41 142.944 69.3435 1,155.73 19.68
56 Droždz A. 7 : 47 : 21 135.291 69.1731 1,152.88 19.43
57 Jurgaitis A. 7 : 56 : 11 145.24 69.0614 1,151.02 19.18
58 Jurgaitis A. 7 : 56 : 13 145.24 69.0432 1,150.72 18.93
59 Jurgaitis A. 7 : 56 : 13 145.24 69.0432 1,150.72 18.68
60 Jurgaitis A. 7 : 56 : 17 145.24 69.0067 1,150.11 18.42
61 Jurgaitis A. 7 : 56 : 17 145.24 69.0067 1,150.11 18.17
62 Jurgaitis A. 7 : 56 : 18 145.24 68.9976 1,149.96 17.92
63 Jurgaitis A. 7 : 56 : 29 145.24 68.8976 1,148.29 17.67
64 Jurgaitis A. 7 : 56 : 34 145.24 68.8523 1,147.54 17.42
65 Kasparaitis A. 7 : 54 : 56 142.944 68.6497 1,144.16 17.17
66 Sabaliauskas V. 7 : 36 : 55 122.148 68.5476 1,142.46 16.92
67 Secinskij V. 7 : 44 : 42 130.987 68.5198 1,142.00 16.67
68 Droždz A. 7 : 48 : 35 135.291 68.4536 1,140.89 16.41
69 Secinskij V. 7 : 45 : 2 130.987 68.3212 1,138.69 16.16
70 Jurgaitis A. 7 : 57 : 37 145.24 68.2858 1,138.10 15.91
71 Secinskij V. 7 : 45 : 17 130.987 68.1731 1,136.22 15.66
72 Droždz A. 7 : 49 : 10 135.291 68.1185 1,135.31 15.41
73 Kasparaitis A. 7 : 56 : 0 142.944 68.0686 1,134.48 15.16
74 Secinskij V. 7 : 45 : 30 130.987 68.0452 1,134.09 14.91
75 Romanov A. 7 : 33 : 46 117.514 67.949 1,132.48 14.66
76 Jurgaitis A. 7 : 58 : 21 145.24 67.8956 1,131.59 14.4
77 Jurgaitis A. 7 : 58 : 23 145.24 67.878 1,131.30 14.15
78 Jurgaitis A. 7 : 58 : 24 145.24 67.8692 1,131.15 13.9
79 Sendžikas V. 7 : 45 : 34 130.685 67.8491 1,130.82 13.65
80 Jurgaitis A. 7 : 58 : 30 145.24 67.8163 1,130.27 13.4
81 Secinskij V. 7 : 45 : 58 130.987 67.7714 1,129.52
82 Sendžikas V. 7 : 45 : 46 130.685 67.7319 1,128.87
83 Secinskij V. 7 : 46 : 3 130.987 67.7227 1,128.71
84 Sendžikas V. 7 : 45 : 58 130.685 67.6151 1,126.92
85 Secinskij V. 7 : 46 : 22 130.987 67.5384 1,125.64
86 Klauza R. 7 : 47 : 22 132.075 67.5192 1,125.32
87 Secinskij V. 7 : 46 : 24 130.987 67.5191 1,125.32
88 Droždz A. 7 : 50 : 18 135.291 67.4768 1,124.61
89 Secinskij V. 7 : 46 : 30 130.987 67.4611 1,124.35
90 Droždz A. 7 : 50 : 24 135.291 67.4208 1,123.68
91 Droždz A. 7 : 50 : 34 135.291 67.3276 1,122.13
92 Droždz A. 7 : 50 : 35 135.291 67.3183 1,121.97
93 Droždz A. 7 : 50 : 39 135.291 67.2811 1,121.35
94 Droždz A. 7 : 50 : 41 135.291 67.2625 1,121.04
95 Secinskij V. 7 : 47 : 4 130.987 67.1346 1,118.91
96 Droždz A. 7 : 51 : 3 135.291 67.0587 1,117.65
97 Klauza R. 7 : 48 : 29 132.075 66.8828 1,114.71
98 Droždz A. 7 : 51 : 34 135.291 66.7737 1,112.90
99 Droždz A. 7 : 51 : 38 135.291 66.7371 1,112.29
100 Leonenko V. 7 : 52 : 20 135.425 66.421 1,107.02
101 Romanov A. 7 : 36 : 16 117.514 66.3504 1,105.84
102 Romanov A. 7 : 36 : 17 117.514 66.34 1,105.67
103 Romanov A. 7 : 36 : 29 117.514 66.2154 1,103.59
104 Romanov A. 7 : 36 : 32 117.514 66.1844 1,103.07
105 Secinskij V. 7 : 48 : 57 130.987 66.0716 1,101.19
106 Jurgaitis A. 8 : 2 : 3 145.24 65.9932 1,099.89
107 Jurgaitis A. 8 : 2 : 4 145.24 65.9849 1,099.75
108 Jurgaitis A. 8 : 2 : 6 145.24 65.9682 1,099.47
109 Droždz A. 7 : 53 : 15 135.291 65.8617 1,097.70
110 Secinskij V. 7 : 49 : 30 130.987 65.7675 1,096.13
111 Leonenko V. 7 : 53 : 45 135.425 65.6606 1,094.34
112 Sabaliauskas V. 7 : 41 : 43 122.148 65.6024 1,093.37
113 Klauza R. 7 : 51 : 7 132.075 65.4287 1,090.48
114 Kasparaitis A. 8 : 1 : 33 142.944 65.1968 1,086.61
115 Droždz A. 7 : 55 : 49 135.291 64.5182 1,075.30
116 Droždz A. 7 : 55 : 57 135.291 64.4499 1,074.16
117 Klauza R. 7 : 53 : 6 132.075 64.3745 1,072.91
118 Droždz A. 7 : 57 : 11 135.291 63.8249 1,063.75
119 Barkovas T. 18 7 : 54 : 24 132.185 63.7548 1,062.58
120 Barkovas T. 7 : 54 : 45 132.185 63.576 1,059.60
121 Sabaliauskas V. 7 : 45 : 31 122.148 63.4444 1,057.41
122 Droždz A. 7 : 58 : 14 135.291 63.3023 1,055.04
123 Droždz A. 7 : 58 : 24 135.291 63.2201 1,053.67
124 Klauza R. 7 : 55 : 26 132.075 63.177 1,052.95
125 Kasparaitis A. 8 : 6 : 0 142.944 63.0635 1,051.06
126 Kasparaitis A. 8 : 6 : 0 142.944 63.0635 1,051.06
127 Droždz A. 7 : 58 : 47 135.291 63.0319 1,050.53
128 Leonenko V. 7 : 59 : 14 135.425 62.8746 1,047.91
129 Kasparaitis A. 8 : 6 : 40 142.944 62.7559 1,045.93
130 Klauza R. 7 : 57 : 44 132.075 62.0394 1,033.99
131 Sendžikas V. 7 : 57 : 1 130.685 61.7328 1,028.88
132 Vysocki J. 13 7 : 51 : 0 124.129 61.5516 1,025.86
133 Sendžikas V. 7 : 57 : 41 130.685 61.4105 1,023.51
134 Klauza R. 7 : 59 : 45 132.075 61.0751 1,017.92
135 Romanov A. 7 : 45 : 39 117.514 60.9671 1,016.12
136 Sendžikas V. 7 : 58 : 37 130.685 60.9649 1,016.08
137 Požarickij J. 10 7 : 53 : 1 123.604 60.2865 1,004.77
138 Romanov A. 7 : 47 : 12 117.514 60.1608 1,002.68
139 Romanov A. 7 : 47 : 13 117.514 60.1522 1,002.54
140 Romanov A. 7 : 47 : 13 117.514 60.1522 1,002.54
141 Romanov A. 7 : 47 : 14 117.514 60.1436 1,002.39
142 Romanov A. 7 : 47 : 15 117.514 60.1351 1,002.25
Droždž A. 67-13-3 GP(3) taskai 99
1 Droždz A. 67 7 : 34 : 15 135.291 77.8653 1,297.76 33.25
2 Droždz A. 7 : 34 : 47 135.291 77.469 1,291.15 33
3 Droždz A. 7 : 35 : 11 135.291 77.1744 1,286.24 32.75
4 Droždz A. 7 : 35 : 43 135.291 76.7851 1,279.75 32.49
5 Droždz A. 7 : 37 : 20 135.291 75.6285 1,260.48 32.24
18 Droždz A. 7 : 38 : 21 135.291 74.9189 1,248.65 28.98
19 Droždz A. 7 : 38 : 25 135.291 74.8728 1,247.88 28.73
28 Droždz A. 7 : 40 : 34 135.291 73.4169 1,223.61 26.46
48 Droždz A. 7 : 45 : 32 135.291 70.2608 1,171.01 21.44
49 Droždz A. 7 : 45 : 53 135.291 70.0486 1,167.48 21.19
56 Droždz A. 7 : 47 : 21 135.291 69.1731 1,152.88 19.43
68 Droždz A. 7 : 48 : 35 135.291 68.4536 1,140.89 16.41
72 Droždz A. 7 : 49 : 10 135.291 68.1185 1,135.31 15.41
Sečinskij V. 44-14-3 GP(3) taskai 81.91
22 Secinskij V. 44 7 : 35 : 48 130.987 74.2837 1,238.06 27.97
25 Secinskij V. 7 : 36 : 15 130.987 73.9691 1,232.82 27.22
27 Secinskij V. 7 : 36 : 23 130.987 73.8764 1,231.27 26.72
29 Secinskij V. 7 : 37 : 18 130.987 73.2453 1,220.75 26.21
30 Secinskij V. 7 : 37 : 23 130.987 73.1885 1,219.81 25.96
37 Secinskij V. 7 : 38 : 45 130.987 72.2687 1,204.48 24.2
42 Secinskij V. 7 : 40 : 9 130.987 71.3502 1,189.17 22.95
43 Secinskij V. 7 : 40 : 12 130.987 71.3178 1,188.63 22.7
44 Secinskij V. 7 : 40 : 40 130.987 71.017 1,183.62 22.44
54 Secinskij V. 7 : 43 : 6 130.987 69.4891 1,158.15 19.93
67 Secinskij V. 7 : 44 : 42 130.987 68.5198 1,142.00 16.67
69 Secinskij V. 7 : 45 : 2 130.987 68.3212 1,138.69 16.16
71 Secinskij V. 7 : 45 : 17 130.987 68.1731 1,136.22 15.66
74 Secinskij V. 7 : 45 : 30 130.987 68.0452 1,134.09 14.91
Jurgaitis A. 86-31-3 GP(3) taskai 95.22
6 Jurgaitis A. 86 7 : 45 : 29 145.24 75.4602 1,257.67 31.99
7 Jurgaitis A. 7 : 45 : 30 145.24 75.4494 1,257.49 31.74
8 Jurgaitis A. 7 : 45 : 31 145.24 75.4385 1,257.31 31.49
9 Jurgaitis A. 7 : 45 : 32 145.24 75.4276 1,257.13 31.24
10 Jurgaitis A. 7 : 45 : 33 145.24 75.4167 1,256.95 30.99
11 Jurgaitis A. 7 : 45 : 33 145.24 75.4167 1,256.95 30.74
12 Jurgaitis A. 7 : 45 : 34 145.24 75.4058 1,256.76 30.48
13 Jurgaitis A. 7 : 45 : 45 145.24 75.2864 1,254.77 30.23
14 Jurgaitis A. 7 : 45 : 46 145.24 75.2756 1,254.59 29.98
15 Jurgaitis A. 7 : 45 : 47 145.24 75.2647 1,254.41 29.73
16 Jurgaitis A. 7 : 45 : 48 145.24 75.2539 1,254.23 29.48
17 Jurgaitis A. 7 : 45 : 49 145.24 75.2431 1,254.05 29.23
33 Jurgaitis A. 7 : 49 : 35 145.24 72.873 1,214.55 25.21
34 Jurgaitis A. 7 : 49 : 35 145.24 72.873 1,214.55 24.96
36 Jurgaitis A. 7 : 50 : 5 145.24 72.5696 1,209.49 24.45
50 Jurgaitis A. 7 : 54 : 37 145.24 69.9297 1,165.49 20.94
51 Jurgaitis A. 7 : 54 : 43 145.24 69.8736 1,164.56 20.69
52 Jurgaitis A. 7 : 54 : 46 145.24 69.8456 1,164.09 20.43
57 Jurgaitis A. 7 : 56 : 11 145.24 69.0614 1,151.02 19.18
58 Jurgaitis A. 7 : 56 : 13 145.24 69.0432 1,150.72 18.93
59 Jurgaitis A. 7 : 56 : 13 145.24 69.0432 1,150.72 18.68
60 Jurgaitis A. 7 : 56 : 17 145.24 69.0067 1,150.11 18.42
61 Jurgaitis A. 7 : 56 : 17 145.24 69.0067 1,150.11 18.17
62 Jurgaitis A. 7 : 56 : 18 145.24 68.9976 1,149.96 17.92
63 Jurgaitis A. 7 : 56 : 29 145.24 68.8976 1,148.29 17.67
64 Jurgaitis A. 7 : 56 : 34 145.24 68.8523 1,147.54 17.42
70 Jurgaitis A. 7 : 57 : 37 145.24 68.2858 1,138.10 15.91
76 Jurgaitis A. 7 : 58 : 21 145.24 67.8956 1,131.59 14.4
77 Jurgaitis A. 7 : 58 : 23 145.24 67.878 1,131.30 14.15
78 Jurgaitis A. 7 : 58 : 24 145.24 67.8692 1,131.15 13.9
80 Jurgaitis A. 7 : 58 : 30 145.24 67.8163 1,130.27 13.4
Sabaliauskas V. 23-8-3 GP(3) taskai 83.16
20 Sabaliauskas V.23 7 : 28 : 0 122.148 74.7845 1,246.41 28.47
23 Sabaliauskas V. 7 : 28 : 42 122.148 74.2541 1,237.57 27.72
26 Sabaliauskas V. 7 : 29 : 5 122.148 73.9668 1,232.78 26.97
38 Sabaliauskas V. 7 : 31 : 29 122.148 72.2176 1,203.63 23.95
40 Sabaliauskas V. 7 : 31 : 55 122.148 71.9105 1,198.51 23.45
41 Sabaliauskas V. 7 : 32 : 11 122.148 71.7229 1,195.38 23.2
46 Sabaliauskas V. 7 : 33 : 47 122.148 70.6171 1,176.95 21.94
66 Sabaliauskas V. 7 : 36 : 55 122.148 68.5476 1,142.46 16.92
Leonenko V. 11–1–1 GP(3) taskai 28.22
21 Leonenko V. 11 7 : 38 : 54 135.425 74.6143 1,243.57 28.22
Paurys E. 8–1–1 GP(3) taskai 27.47
24 Paurys E. 8 7 : 34 : 53 129.411 74.0314 1,233.86 27.47
Sendzikas V. 9–3–3 GP(3) taskai 64.82
31 Sendžikas V. 9 7 : 37 : 19 130.685 73.0651 1,217.75 25.71
32 Sendžikas V. 7 : 37 : 24 130.685 73.0084 1,216.81 25.46
79 Sendžikas V. 7 : 45 : 34 130.685 67.8491 1,130.82 13.65
Klauza R. 12–3–3 GP(3) taskai 70.1
35 Klauza R. 12 7 : 39 : 8 132.075 72.613 1,210.22 24.71
39 Klauza R. 7 : 40 : 0 132.075 72.0409 1,200.68 23.7
47 Klauza R. 7 : 42 : 42 132.075 70.315 1,171.92 21.69
Romanov A. 36–3–3 GP(3) taskai 57.03
45 Romanov A. 36 7 : 29 : 38 117.514 70.7679 1,179.46 22.19
53 Romanov A. 7 : 31 : 11 117.514 69.6838 1,161.40 20.18
75 Romanov A. 7 : 33 : 46 117.514 67.949 1,132.48 14.66
Kasparaitis A. 56–3–3 GP(3) taskai 52.01
55 Kasparaitis A.56 7 : 53 : 41 142.944 69.3435 1,155.73 19.68
65 Kasparaitis A. 7 : 54 : 56 142.944 68.6497 1,144.16 17.17
73 Kasparaitis A. 7 : 56 : 0 142.944 68.0686 1,134.48 15.16
Požarickij J. 10–0–0 GP(3) taskai 0
Vysocki J. 13–0–0 GP(3) taskai 0
Valientėlis K. 5–0–0 GP(3) taskai 0
Barkovas T. 18–0–0 GP(3) taskai 0
  1 etapo suvestinė    
       
Vieta Pavardė Vardas   GP(3) taškai
1 Droždž Andrzej   99
2 Jurgaitis Arūnas   95.22
3 Sabaliauskas Vytas   83.16
4 Sečinskij Vitalij   81.91
5 Klauza Ryszard   70.1
6 Sendžikas Valentinas 64.82
7 Romanov Aleksander 57.03
8 Kasparaitis Arvydas   52.01
9 Leonenko Valerij   28.22
10 Paurys Edminas   27.47
11 Požarickij Jaroslav   0
12 Barkovas Tadas   0
13 Valientėlis Kęstutis   0
14 Vysocki Jerzy   0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265