LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SIDABRINIS SPARNAS”
Skrydžio protokolas
II/2013
Olecko
Startas : 2013-06-15
Starto laikas : 5 : 00 : 00
Bazinis atstumas : 200 km.
Balandžių kiekis: 392
Priziniu vietu : 79
Dalyvių skaičius: 14
Vieta | Pavarde | Ziedo nr. | Finiso | Atstumas | Greitis | Greitis | Taskai | ||||
laikas | (km) | (km/h) | (m/min) | ||||||||
1 | Kasparaitis A.44 | 7 | : | 43 | : | 9 | 206.436 | 75.9188 | 1,265.31 | 39.74 | |
2 | Kasparaitis A. | 7 | : | 43 | : | 14 | 206.436 | 75.8801 | 1,264.67 | 39.49 | |
3 | Kasparaitis A. | 7 | : | 44 | : | 0 | 206.436 | 75.5254 | 1,258.76 | 39.23 | |
4 | Jurgaitis A.84 | 7 | : | 45 | : | 22 | 207.178 | 75.1704 | 1,252.84 | 38.98 | |
5 | Jurgaitis A. | 7 | : | 46 | : | 10 | 207.178 | 74.8085 | 1,246.81 | 38.72 | |
6 | Jurgaitis A. | 7 | : | 46 | : | 20 | 207.178 | 74.7335 | 1,245.56 | 38.47 | |
7 | Jurgaitis A. | 7 | : | 46 | : | 25 | 207.178 | 74.6961 | 1,244.94 | 38.21 | |
8 | Kasparaitis A. | 7 | : | 47 | : | 0 | 206.436 | 74.1686 | 1,236.14 | 37.96 | |
9 | Kasparaitis A. | 7 | : | 48 | : | 4 | 206.436 | 73.6979 | 1,228.30 | 37.7 | |
10 | Jurgaitis A. | 7 | : | 52 | : | 55 | 207.178 | 71.8883 | 1,198.14 | 37.45 | |
11 | Jurgaitis A. | 7 | : | 52 | : | 56 | 207.178 | 71.8813 | 1,198.02 | 37.19 | |
12 | Klauza R.11 | 7 | : | 40 | : | 59 | 192.479 | 71.7387 | 1,195.65 | 36.94 | |
13 | Jurgaitis A. | 7 | : | 54 | : | 34 | 207.178 | 71.2088 | 1,186.81 | 36.68 | |
14 | Jurgaitis A. | 7 | : | 54 | : | 36 | 207.178 | 71.1952 | 1,186.59 | 36.43 | |
15 | Kasparaitis A. | 7 | : | 54 | : | 33 | 206.436 | 70.9605 | 1,182.68 | 36.17 | |
16 | Jurgaitis A. | 7 | : | 55 | : | 17 | 207.178 | 70.9176 | 1,181.96 | 35.92 | |
17 | Jurgaitis A. | 7 | : | 56 | : | 0 | 207.178 | 70.6289 | 1,177.15 | 35.66 | |
18 | Jurgaitis A. | 7 | : | 56 | : | 37 | 207.178 | 70.3823 | 1,173.04 | 35.41 | |
19 | Jurgaitis A. | 7 | : | 56 | : | 39 | 207.178 | 70.369 | 1,172.82 | 35.15 | |
20 | Jurgaitis A. | 7 | : | 57 | : | 6 | 207.178 | 70.1902 | 1,169.84 | 34.9 | |
21 | Droždz A.68 | 7 | : | 46 | : | 30 | 194.318 | 70.0245 | 1,167.08 | 34.64 | |
22 | Droždz A. | 7 | : | 46 | : | 52 | 194.318 | 69.8706 | 1,164.51 | 34.39 | |
23 | Jurgaitis A. | 7 | : | 58 | : | 45 | 207.178 | 69.5423 | 1,159.04 | 34.13 | |
24 | Jurgaitis A. | 7 | : | 58 | : | 47 | 207.178 | 69.5293 | 1,158.82 | 33.88 | |
25 | Jurgaitis A. | 7 | : | 58 | : | 52 | 207.178 | 69.4969 | 1,158.28 | 33.62 | |
26 | Droždz A. | 7 | : | 48 | : | 23 | 194.318 | 69.2413 | 1,154.02 | 33.37 | |
27 | Jurgaitis A. | 8 | : | 0 | : | 0 | 207.178 | 69.0593 | 1,150.99 | 33.11 | |
28 | Secinskijj V.42 | 7 | : | 45 | : | 55 | 190.81 | 69.0021 | 1,150.04 | 32.86 | |
29 | Secinskijj V. | 7 | : | 46 | : | 5 | 190.81 | 68.9329 | 1,148.88 | 32.6 | |
30 | Secinskijj V. | 7 | : | 46 | : | 19 | 190.81 | 68.8362 | 1,147.27 | 32.35 | |
31 | Romanov A.32 | 7 | : | 35 | : | 49 | 178.615 | 68.7789 | 1,146.32 | 32.09 | |
32 | Droždz A. | 7 | : | 49 | : | 44 | 194.318 | 68.6906 | 1,144.84 | 31.84 | |
33 | Secinskijj V. | 7 | : | 47 | : | 26 | 190.81 | 68.3771 | 1,139.62 | 31.58 | |
34 | Jurgaitis A. | 8 | : | 1 | : | 51 | 207.178 | 68.3568 | 1,139.28 | 31.33 | |
35 | Stimburys A.30 | 7 | : | 51 | : | 0 | 194.737 | 68.3288 | 1,138.81 | 31.07 | |
36 | Jurgaitis A. | 8 | : | 2 | : | 44 | 207.178 | 68.0263 | 1,133.77 | 30.82 | |
37 | Jurgaitis A. | 8 | : | 2 | : | 45 | 207.178 | 68.0201 | 1,133.67 | 30.56 | |
38 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 0 | 207.178 | 67.9272 | 1,132.12 | 30.31 | |
39 | Droždz A. | 7 | : | 52 | : | 17 | 194.318 | 67.6739 | 1,127.90 | 30.05 | |
40 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 45 | 207.178 | 67.65 | 1,127.50 | 29.8 | |
41 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 49 | 207.178 | 67.6254 | 1,127.09 | 29.54 | |
42 | Droždz A. | 7 | : | 52 | : | 25 | 194.318 | 67.6215 | 1,127.03 | 29.29 | |
43 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 50 | 207.178 | 67.6193 | 1,126.99 | 29.03 | |
44 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 53 | 207.178 | 67.6009 | 1,126.68 | 28.78 | |
45 | Kasparaitis A. | 8 | : | 3 | : | 14 | 206.436 | 67.5977 | 1,126.63 | 28.52 | |
46 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 54 | 207.178 | 67.5948 | 1,126.58 | 28.27 | |
47 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 56 | 207.178 | 67.5825 | 1,126.38 | 28.01 | |
48 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 59 | 207.178 | 67.5642 | 1,126.07 | 27.76 | |
49 | Secinskijj V. | 7 | : | 50 | : | 50 | 190.81 | 67.0162 | 1,116.94 | 27.5 | |
50 | Droždz A. | 7 | : | 54 | : | 17 | 194.318 | 66.8973 | 1,114.95 | 27.24 | |
51 | Jurgaitis A. | 8 | : | 6 | : | 16 | 207.178 | 66.7359 | 1,112.27 | 26.99 | |
52 | Romanov A. | 7 | : | 41 | : | 0 | 178.615 | 66.5646 | 1,109.41 | 26.73 | |
53 | Sendžikas A.8 | 7 | : | 52 | : | 21 | 191.082 | 66.5211 | 1,108.69 | 26.48 | |
54 | Secinskijj V. | 7 | : | 52 | : | 30 | 190.81 | 66.3687 | 1,106.14 | 26.22 | |
55 | Klauza R. | 7 | : | 54 | : | 47 | 192.479 | 66.0746 | 1,101.24 | 25.97 | |
56 | Sendžikas A. | 7 | : | 53 | : | 32 | 191.082 | 66.0675 | 1,101.13 | 25.71 | |
57 | Sendžikas A. | 7 | : | 53 | : | 35 | 191.082 | 66.0485 | 1,100.81 | 25.46 | |
58 | Stimburys A. | 7 | : | 57 | : | 0 | 194.737 | 66.0125 | 1,100.21 | 25.2 | |
59 | Stimburys A. | 7 | : | 57 | : | 0 | 194.737 | 66.0125 | 1,100.21 | 24.95 | |
60 | Romanov A. | 7 | : | 42 | : | 31 | 178.615 | 65.9434 | 1,099.06 | 24.69 | |
61 | Secinskijj V. | 7 | : | 53 | : | 40 | 190.81 | 65.9228 | 1,098.71 | 24.44 | |
62 | Secinskijj V. | 7 | : | 53 | : | 43 | 190.81 | 65.9039 | 1,098.40 | 24.18 | |
63 | Jurgaitis A. | 8 | : | 8 | : | 40 | 207.178 | 65.887 | 1,098.12 | 23.93 | |
64 | Kasparaitis A. | 8 | : | 8 | : | 3 | 206.436 | 65.8663 | 1,097.77 | 23.67 | |
65 | Sabaliauskas V.19 | 7 | : | 45 | : | 31 | 181.648 | 65.8476 | 1,097.46 | 23.42 | |
66 | Kasparaitis A. | 8 | : | 8 | : | 9 | 206.436 | 65.8313 | 1,097.19 | 23.16 | |
67 | Romanov A. | 7 | : | 42 | : | 52 | 178.615 | 65.8017 | 1,096.69 | 22.91 | |
68 | Droždz A. | 7 | : | 57 | : | 28 | 194.318 | 65.6973 | 1,094.95 | 22.65 | |
69 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 33 | 207.178 | 65.58 | 1,093.00 | 22.4 | |
70 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 34 | 207.178 | 65.5742 | 1,092.90 | 22.14 | |
71 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 38 | 207.178 | 65.5511 | 1,092.52 | 21.89 | |
72 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 41 | 207.178 | 65.5339 | 1,092.23 | 21.63 | |
73 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 48 | 207.178 | 65.4936 | 1,091.56 | 21.38 | |
74 | Sabaliauskas V. | 7 | : | 46 | : | 45 | 181.648 | 65.3606 | 1,089.34 | 21.12 | |
75 | Klauza R. | 7 | : | 56 | : | 46 | 192.479 | 65.3332 | 1,088.89 | 20.87 | |
76 | Droždz A. | 7 | : | 58 | : | 30 | 194.318 | 65.317 | 1,088.62 | 20.61 | |
77 | Stimburys A. | 7 | : | 59 | : | 0 | 194.737 | 65.275 | 1,087.92 | 20.36 | |
78 | Droždz A. | 7 | : | 59 | : | 0 | 194.318 | 65.1345 | 1,085.58 | 20.1 | |
79 | Droždz A. | 7 | : | 59 | : | 16 | 194.318 | 65.0376 | 1,083.96 | 19.85 | |
80 | Droždz A. | 7 | : | 59 | : | 26 | 194.318 | 64.9772 | 1,082.95 | ||
81 | Jurgaitis A. | 8 | : | 11 | : | 25 | 207.178 | 64.9404 | 1,082.34 | ||
82 | Kasperaitis A. | 8 | : | 10 | : | 46 | 206.436 | 64.9283 | 1,082.14 | ||
83 | Droždz A. | 7 | : | 59 | : | 35 | 194.318 | 64.923 | 1,082.05 | ||
84 | Secinskijj V. | 7 | : | 56 | : | 35 | 190.81 | 64.834 | 1,080.57 | ||
85 | Leonenko V.8 | 8 | : | 0 | : | 0 | 194.457 | 64.819 | 1,080.32 | ||
86 | Secinskijj V. | 7 | : | 56 | : | 44 | 190.81 | 64.779 | 1,079.65 | ||
87 | Droždz A. | 8 | : | 0 | : | 6 | 194.318 | 64.7367 | 1,078.95 | ||
88 | Droždz A. | 8 | : | 1 | : | 6 | 194.318 | 64.3792 | 1,072.99 | ||
89 | Secinskijj V. | 7 | : | 58 | : | 1 | 190.81 | 64.312 | 1,071.87 | ||
90 | Secinskijj V. | 7 | : | 58 | : | 8 | 190.81 | 64.2698 | 1,071.16 | ||
91 | Stimburys A. | 8 | : | 2 | : | 0 | 194.737 | 64.199 | 1,069.98 | ||
92 | Sendžikas A. | 7 | : | 59 | : | 40 | 191.082 | 63.8122 | 1,063.54 | ||
93 | Secinskijj V. | 7 | : | 59 | : | 35 | 190.81 | 63.7509 | 1,062.52 | ||
94 | Romanov A. | 7 | : | 48 | : | 9 | 178.615 | 63.7342 | 1,062.24 |
2 etapo suvestinė
Vieta | Pavardė | Vardas | GP(3) taškai | |
1 | Kasparaitis | Arvydas | 118.47 | |
2 | Jurgaitis | Arūnas | 116.17 | |
3 | Droždž | Andrzej | 102.4 | |
4 | Sečinskij | Vitalij | 97.81 | |
5 | Klauza | Ryszard | 85.56 | |
6 | Romanov | Aleksander | 83.52 | |
7 | Stimburys | A. | 81.22 | |
8 | Sendžikas | Valentinas | 77.65 | |
9 | Sabaliauskas | Vytas | 46.58 | |
10 | Leonenko | Valerij | 20.61 | |
11 | Paurys | Edminas | 0 | |
12 | Požarickij | Jaroslav | 0 | |
13 | Barkovas | Tadas | 0 | |
14 | Valientėlis | Kęstutis | 0 | |
15 | Vysocki | Jerzy | 0 |
Rezultatai po 2 etapų.
Vieta | Pavardė | Vardas | GP(3) taškai | |
1 | Jurgaitis | Arūnas | 211.39 | |
2 | Droždž | Andrzej | 201.4 | |
3 | Sečinskij | Vitalij | 179.72 | |
4 | Kasparaitis | Arvydas | 170.47 | |
5 | Klauza | Ryszard | 153.88 | |
6 | Sendžikas | Valentinas | 142.47 | |
7 | Romanov | Aleksander | 140.54 | |
8 | Sabaliauskas | Vytas | 127.7 | |
9 | Stimburys | Antanas | 81.22 | |
10 | Leonenko | Valerij | 28.22 | |
11 | Paurys | Edminas | 27.47 | |
12 | Požarickij | Jaroslav | 0 | |
13 | Valientėlis | Kęstutis | 0 | |
14 | Barkovas | Tadas | 0 | |
15 | Vysocki | Jerzy | 0 |
Droždž A. | 67-11-3 | GP(3) taskai | 102.4 | ||||||||
21 | Droždz A.68 | 7 | : | 46 | : | 30 | 194.318 | 70.0245 | 1,167.08 | 34.64 | |
22 | Droždz A. | 7 | : | 46 | : | 52 | 194.318 | 69.8706 | 1,164.51 | 34.39 | |
26 | Droždz A. | 7 | : | 48 | : | 23 | 194.318 | 69.2413 | 1,154.02 | 33.37 | |
32 | Droždz A. | 7 | : | 49 | : | 44 | 194.318 | 68.6906 | 1,144.84 | 31.84 | |
39 | Droždz A. | 7 | : | 52 | : | 17 | 194.318 | 67.6739 | 1,127.90 | 30.05 | |
42 | Droždz A. | 7 | : | 52 | : | 25 | 194.318 | 67.6215 | 1,127.03 | 29.29 | |
50 | Droždz A. | 7 | : | 54 | : | 17 | 194.318 | 66.8973 | 1,114.95 | 27.24 | |
68 | Droždz A. | 7 | : | 57 | : | 28 | 194.318 | 65.6973 | 1,094.95 | 22.65 | |
76 | Droždz A. | 7 | : | 58 | : | 30 | 194.318 | 65.317 | 1,088.62 | 20.61 | |
78 | Droždz A. | 7 | : | 59 | : | 0 | 194.318 | 65.1345 | 1,085.58 | 20.1 | |
79 | Droždz A. | 7 | : | 59 | : | 16 | 194.318 | 65.0376 | 1,083.96 | 19.85 | |
Jurgaitis A. | 84-35-3 | GP(3) taskai | 116.17 | ||||||||
4 | Jurgaitis A.84 | 7 | : | 45 | : | 22 | 207.178 | 75.1704 | 1,252.84 | 38.98 | |
5 | Jurgaitis A. | 7 | : | 46 | : | 10 | 207.178 | 74.8085 | 1,246.81 | 38.72 | |
6 | Jurgaitis A. | 7 | : | 46 | : | 20 | 207.178 | 74.7335 | 1,245.56 | 38.47 | |
7 | Jurgaitis A. | 7 | : | 46 | : | 25 | 207.178 | 74.6961 | 1,244.94 | 38.21 | |
10 | Jurgaitis A. | 7 | : | 52 | : | 55 | 207.178 | 71.8883 | 1,198.14 | 37.45 | |
11 | Jurgaitis A. | 7 | : | 52 | : | 56 | 207.178 | 71.8813 | 1,198.02 | 37.19 | |
13 | Jurgaitis A. | 7 | : | 54 | : | 34 | 207.178 | 71.2088 | 1,186.81 | 36.68 | |
14 | Jurgaitis A. | 7 | : | 54 | : | 36 | 207.178 | 71.1952 | 1,186.59 | 36.43 | |
16 | Jurgaitis A. | 7 | : | 55 | : | 17 | 207.178 | 70.9176 | 1,181.96 | 35.92 | |
17 | Jurgaitis A. | 7 | : | 56 | : | 0 | 207.178 | 70.6289 | 1,177.15 | 35.66 | |
18 | Jurgaitis A. | 7 | : | 56 | : | 37 | 207.178 | 70.3823 | 1,173.04 | 35.41 | |
19 | Jurgaitis A. | 7 | : | 56 | : | 39 | 207.178 | 70.369 | 1,172.82 | 35.15 | |
20 | Jurgaitis A. | 7 | : | 57 | : | 6 | 207.178 | 70.1902 | 1,169.84 | 34.9 | |
23 | Jurgaitis A. | 7 | : | 58 | : | 45 | 207.178 | 69.5423 | 1,159.04 | 34.13 | |
24 | Jurgaitis A. | 7 | : | 58 | : | 47 | 207.178 | 69.5293 | 1,158.82 | 33.88 | |
25 | Jurgaitis A. | 7 | : | 58 | : | 52 | 207.178 | 69.4969 | 1,158.28 | 33.62 | |
27 | Jurgaitis A. | 8 | : | 0 | : | 0 | 207.178 | 69.0593 | 1,150.99 | 33.11 | |
34 | Jurgaitis A. | 8 | : | 1 | : | 51 | 207.178 | 68.3568 | 1,139.28 | 31.33 | |
36 | Jurgaitis A. | 8 | : | 2 | : | 44 | 207.178 | 68.0263 | 1,133.77 | 30.82 | |
37 | Jurgaitis A. | 8 | : | 2 | : | 45 | 207.178 | 68.0201 | 1,133.67 | 30.56 | |
38 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 0 | 207.178 | 67.9272 | 1,132.12 | 30.31 | |
40 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 45 | 207.178 | 67.65 | 1,127.50 | 29.8 | |
41 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 49 | 207.178 | 67.6254 | 1,127.09 | 29.54 | |
43 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 50 | 207.178 | 67.6193 | 1,126.99 | 29.03 | |
44 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 53 | 207.178 | 67.6009 | 1,126.68 | 28.78 | |
46 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 54 | 207.178 | 67.5948 | 1,126.58 | 28.27 | |
47 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 56 | 207.178 | 67.5825 | 1,126.38 | 28.01 | |
48 | Jurgaitis A. | 8 | : | 3 | : | 59 | 207.178 | 67.5642 | 1,126.07 | 27.76 | |
51 | Jurgaitis A. | 8 | : | 6 | : | 16 | 207.178 | 66.7359 | 1,112.27 | 26.99 | |
63 | Jurgaitis A. | 8 | : | 8 | : | 40 | 207.178 | 65.887 | 1,098.12 | 23.93 | |
69 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 33 | 207.178 | 65.58 | 1,093.00 | 22.4 | |
70 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 34 | 207.178 | 65.5742 | 1,092.90 | 22.14 | |
71 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 38 | 207.178 | 65.5511 | 1,092.52 | 21.89 | |
72 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 41 | 207.178 | 65.5339 | 1,092.23 | 21.63 | |
73 | Jurgaitis A. | 8 | : | 9 | : | 48 | 207.178 | 65.4936 | 1,091.56 | 21.38 | |
Leonenko V. | 8–0–0 | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Paurys E. | 9–0–0 | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Požarickij J. | 10–0–0 | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Vysocki J. | 11–0–0 | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Barkovas T. | 16–0–0 | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Sabaliauskas V. | 19–2–2 | GP(3) taskai | 44.54 | ||||||||
65 | Sabaliauskas V.19 | 7 | : | 45 | : | 31 | 181.648 | 65.8476 | 1,097.46 | 23.42 | |
74 | Sabaliauskas V. | 7 | : | 46 | : | 45 | 181.648 | 65.3606 | 1,089.34 | 21.12 | |
Sendzikas V. | 8–3–3 | GP(3) taskai | 77.65 | ||||||||
53 | Sendžikas A.8 | 7 | : | 52 | : | 21 | 191.082 | 66.5211 | 1,108.69 | 26.48 | |
56 | Sendžikas A. | 7 | : | 53 | : | 32 | 191.082 | 66.0675 | 1,101.13 | 25.71 | |
57 | Sendžikas A. | 7 | : | 53 | : | 35 | 191.082 | 66.0485 | 1,100.81 | 25.46 | |
Klauza R. | 11-3–3 | GP(3) taskai | 83.78 | ||||||||
12 | Klauza R.11 | 7 | : | 40 | : | 59 | 192.479 | 71.7387 | 1,195.65 | 36.94 | |
55 | Klauza R. | 7 | : | 54 | : | 47 | 192.479 | 66.0746 | 1,101.24 | 25.97 | |
75 | Klauza R. | 7 | : | 56 | : | 46 | 192.479 | 65.3332 | 1,088.89 | 20.87 | |
Romanov A. | 32–4–3 | GP(3) taskai | 83.51 | ||||||||
31 | Romanov A.32 | 7 | : | 35 | : | 49 | 178.615 | 68.7789 | 1,146.32 | 32.09 | |
52 | Romanov A. | 7 | : | 41 | : | 0 | 178.615 | 66.5646 | 1,109.41 | 26.73 | |
60 | Romanov A. | 7 | : | 42 | : | 31 | 178.615 | 65.9434 | 1,099.06 | 24.69 | |
67 | Romanov A. | 7 | : | 42 | : | 52 | 178.615 | 65.8017 | 1,096.69 | 22.91 | |
Kasparaitis A. | 44–9–3 | GP(3) taskai | 118.46 | ||||||||
1 | Kasparaitis A.44 | 7 | : | 43 | : | 9 | 206.436 | 75.9188 | 1,265.31 | 39.74 | |
2 | Kasparaitis A. | 7 | : | 43 | : | 14 | 206.436 | 75.8801 | 1,264.67 | 39.49 | |
3 | Kasparaitis A. | 7 | : | 44 | : | 0 | 206.436 | 75.5254 | 1,258.76 | 39.23 | |
8 | Kasparaitis A. | 7 | : | 47 | : | 0 | 206.436 | 74.1686 | 1,236.14 | 37.96 | |
9 | Kasparaitis A. | 7 | : | 48 | : | 4 | 206.436 | 73.6979 | 1,228.30 | 37.7 | |
15 | Kasparaitis A. | 7 | : | 54 | : | 33 | 206.436 | 70.9605 | 1,182.68 | 36.17 | |
45 | Kasparaitis A. | 8 | : | 3 | : | 14 | 206.436 | 67.5977 | 1,126.63 | 28.52 | |
64 | Kasparaitis A. | 8 | : | 8 | : | 3 | 206.436 | 65.8663 | 1,097.77 | 23.67 | |
66 | Kasparaitis A. | 8 | : | 8 | : | 9 | 206.436 | 65.8313 | 1,097.19 | 23.16 | |
Secinskij V. | 42–8–3 | GP(3) taskai | 97.81 | ||||||||
28 | Secinskijj V.42 | 7 | : | 45 | : | 55 | 190.81 | 69.0021 | 1,150.04 | 32.86 | |
29 | Secinskijj V. | 7 | : | 46 | : | 5 | 190.81 | 68.9329 | 1,148.88 | 32.6 | |
30 | Secinskijj V. | 7 | : | 46 | : | 19 | 190.81 | 68.8362 | 1,147.27 | 32.35 | |
33 | Secinskijj V. | 7 | : | 47 | : | 26 | 190.81 | 68.3771 | 1,139.62 | 31.58 | |
49 | Secinskijj V. | 7 | : | 50 | : | 50 | 190.81 | 67.0162 | 1,116.94 | 27.5 | |
54 | Secinskijj V. | 7 | : | 52 | : | 30 | 190.81 | 66.3687 | 1,106.14 | 26.22 | |
61 | Secinskijj V. | 7 | : | 53 | : | 40 | 190.81 | 65.9228 | 1,098.71 | 24.44 | |
62 | Secinskijj V. | 7 | : | 53 | : | 43 | 190.81 | 65.9039 | 1,098.40 | 24.18 | |
Stimburys A. | 30–4–3 | GP(3) taskai | 81.22 | ||||||||
35 | Stimburys A.30 | 7 | : | 51 | : | 0 | 194.737 | 68.3288 | 1,138.81 | 31.07 | |
58 | Stimburys A. | 7 | : | 57 | : | 0 | 194.737 | 66.0125 | 1,100.21 | 25.2 | |
59 | Stimburys A. | 7 | : | 57 | : | 0 | 194.737 | 66.0125 | 1,100.21 | 24.95 | |
77 | Stimburys A. | 7 | : | 59 | : | 0 | 194.737 | 65.275 | 1,087.92 | 20.36 |