4 etapas – Brodnica
Startas : 2013-06-30 laikas : 5 : 30 : 00
Bazinis atstumas : 420km.,
Balandžių kiekis: 264
Priziniu vietu : 53
Dalyvių skaičius: 13
Vieta | Pavarde | Finiso | Atstumas | Greitis | Greitis | Taskai | ||||
laikas | (km) | (km/h) | (m/min) | |||||||
1 | Sečinskij V.37 | 10 | : | 29 | : | 56 | 416.766 | 83.3717 | 1,389.53 | 61.62 |
2 | Droždž A.40 | 10 | : | 36 | : | 48 | 420.295 | 82.1959 | 1,369.93 | 61.24 |
3 | Jurgaitis A. | 10 | : | 53 | : | 4 | 432.696 | 80.3604 | 1,339.34 | 60.86 |
4 | Jurgaitis A. | 10 | : | 54 | : | 24 | 432.696 | 80.0301 | 1,333.83 | 60.48 |
5 | Droždž A. | 10 | : | 46 | : | 26 | 420.295 | 79.6936 | 1,328.23 | 60.11 |
6 | Kasparaitis A.29 | 10 | : | 56 | : | 18 | 430.896 | 79.2331 | 1,320.55 | 59.73 |
7 | Sabaliauskas V.10 | 10 | : | 39 | : | 38 | 407.616 | 78.9868 | 1,316.45 | 59.35 |
8 | Droždž A. | 10 | : | 49 | : | 19 | 420.295 | 78.974 | 1,316.23 | 58.97 |
9 | Sečinskij V. | 10 | : | 47 | : | 28 | 416.766 | 78.7672 | 1,312.79 | 58.59 |
10 | Sečinskij V. | 10 | : | 48 | : | 12 | 416.766 | 78.5857 | 1,309.76 | 58.21 |
11 | Sečinskij V. | 10 | : | 48 | : | 17 | 416.766 | 78.5651 | 1,309.42 | 57.83 |
12 | Droždž A. | 10 | : | 51 | : | 9 | 420.295 | 78.5231 | 1,308.72 | 57.45 |
13 | Jurgaitis A. | 11 | : | 1 | : | 33 | 432.696 | 78.3042 | 1,305.07 | 57.08 |
14 | Jurgaitis A. | 11 | : | 1 | : | 35 | 432.696 | 78.2963 | 1,304.94 | 56.7 |
15 | Droždž A. | 10 | : | 53 | : | 12 | 420.295 | 78.0251 | 1,300.42 | 56.32 |
16 | Droždž A. | 10 | : | 54 | : | 59 | 420.295 | 77.5969 | 1,293.28 | 55.94 |
17 | Jurgaitis A. | 11 | : | 4 | : | 38 | 432.696 | 77.5827 | 1,293.05 | 55.56 |
18 | Jurgaitis A. | 11 | : | 4 | : | 38 | 432.696 | 77.5827 | 1,293.05 | 55.18 |
19 | Jurgaitis A. | 11 | : | 4 | : | 41 | 432.696 | 77.5711 | 1,292.85 | 54.8 |
20 | Droždž A. | 10 | : | 56 | : | 16 | 420.295 | 77.2917 | 1,288.19 | 54.42 |
21 | Sendžikas V.7 | 10 | : | 55 | : | 34 | 416.979 | 76.8467 | 1,280.78 | 54.05 |
22 | Sečinskij V. | 10 | : | 56 | : | 5 | 416.766 | 76.6858 | 1,278.10 | 53.67 |
23 | Kasparaitis A. | 11 | : | 7 | : | 45 | 430.896 | 76.547 | 1,275.78 | 53.29 |
24 | Droždž A. | 10 | : | 59 | : | 53 | 420.295 | 76.4443 | 1,274.07 | 52.91 |
25 | Klauza R.12 | 10 | : | 58 | : | 23 | 418.376 | 76.4429 | 1,274.05 | 52.53 |
26 | Sendžikas V. | 10 | : | 57 | : | 56 | 416.979 | 76.2922 | 1,271.54 | 52.15 |
27 | Jurgaitis A. | 11 | : | 11 | : | 9 | 432.696 | 76.1007 | 1,268.35 | 51.77 |
28 | Kasparaitis A. | 11 | : | 9 | : | 48 | 430.896 | 76.0852 | 1,268.09 | 51.39 |
29 | Droždž A. | 11 | : | 3 | : | 40 | 420.295 | 75.5775 | 1,259.63 | 51.02 |
30 | Sečinskij V. | 11 | : | 1 | : | 57 | 416.766 | 75.3305 | 1,255.51 | 50.64 |
31 | Droždž A. | 11 | : | 7 | : | 11 | 420.295 | 74.7893 | 1,246.49 | 50.26 |
32 | Jurgaitis A. | 11 | : | 17 | : | 13 | 432.696 | 74.7711 | 1,246.18 | 49.88 |
33 | Jurgaitis A. | 11 | : | 17 | : | 17 | 432.696 | 74.7567 | 1,245.95 | 49.5 |
34 | Droždž A. | 11 | : | 9 | : | 28 | 420.295 | 74.2862 | 1,238.10 | 49.12 |
35 | Kasparaitis A. | 11 | : | 20 | : | 20 | 430.896 | 73.7976 | 1,229.96 | 48.74 |
36 | Barkovas T.9 | 11 | 8 | 58 | 416.075 | 73.6488 | 1,227.48 | 48.36 | ||
37 | Sečinskij V. | 11 | : | 9 | : | 40 | 416.766 | 73.6191 | 1,226.99 | 47.98 |
38 | Romanov A.28 | 10 | : | 59 | : | 37 | 404.351 | 73.6039 | 1,226.73 | 47.61 |
39 | Leonenko V.5 | 11 | : | 13 | : | 38 | 420.434 | 73.4098 | 1,223.50 | 47.23 |
40 | Jurgaitis A. | 11 | : | 24 | : | 38 | 432.696 | 73.2073 | 1,220.12 | 46.85 |
41 | Jurgaitis A. | 11 | : | 24 | : | 40 | 432.696 | 73.2005 | 1,220.01 | 46.47 |
42 | Kasparaitis A. | 11 | : | 23 | : | 16 | 430.896 | 73.1848 | 1,219.75 | 46.09 |
43 | Sečinskij V. | 11 | : | 12 | : | 33 | 416.766 | 72.9994 | 1,216.66 | 45.71 |
44 | Sečinskij V. | 11 | : | 12 | : | 35 | 416.766 | 72.9923 | 1,216.54 | 45.33 |
45 | Kasparaitis A. | 11 | : | 24 | : | 19 | 430.896 | 72.9679 | 1,216.13 | 44.95 |
46 | Jurgaitis A. | 11 | : | 25 | : | 50 | 432.696 | 72.9604 | 1,216.01 | 44.58 |
47 | Sečinskij V. | 11 | : | 13 | : | 35 | 416.766 | 72.7799 | 1,213.00 | 44.2 |
48 | Paurys E.5 | 11 | : | 15 | : | 26 | 416.372 | 72.3217 | 1,205.36 | 43.82 |
49 | Droždž A. | 11 | : | 20 | : | 21 | 420.295 | 71.9786 | 1,199.64 | 43.44 |
50 | Sečinskij V. | 11 | : | 18 | : | 47 | 416.766 | 71.6948 | 1,194.91 | 43.06 |
51 | Romanov A. | 11 | : | 10 | : | 54 | 404.351 | 71.1677 | 1,186.13 | 42.68 |
52 | Romanov A. | 11 | : | 11 | : | 8 | 404.351 | 71.119 | 1,185.32 | 42.3 |
53 | Sečinskij V. | 11 | : | 22 | : | 22 | 416.766 | 70.9657 | 1,182.76 | 41.92 |
54 | Sabaliauskas V. | 11 | : | 14 | : | 43 | 407.616 | 70.948 | 1,182.47 | |
55 | Sečinskij V. | 11 | : | 22 | : | 29 | 416.766 | 70.9422 | 1,182.37 | |
56 | Jurgaitis A. | 11 | : | 36 | : | 8 | 432.696 | 70.9079 | 1,181.80 | |
57 | Jurgaitis A. | 11 | : | 36 | : | 18 | 432.696 | 70.8757 | 1,181.26 | |
58 | Kasparaitis A. | 11 | : | 34 | : | 55 | 430.896 | 70.8484 | 1,180.81 | |
59 | Droždž A. | 11 | : | 26 | : | 47 | 420.295 | 70.6807 | 1,178.01 | |
60 | Droždž A. | 11 | : | 26 | : | 57 | 420.295 | 70.6477 | 1,177.46 | |
61 | Sečinskij V. | 11 | : | 24 | : | 10 | 416.766 | 70.6051 | 1,176.75 | |
62 | Leonenko V. | 11 | : | 27 | : | 45 | 420.434 | 70.513 | 1,175.22 | |
63 | Kasparaitis A. | 11 | : | 39 | : | 38 | 430.896 | 69.9443 | 1,165.74 | |
64 | Vysocki J.8 | 11 | : | 22 | : | 0 | 408.794 | 69.6808 | 1,161.35 | |
65 | Kasparaitis A. | 11 | : | 43 | : | 30 | 430.896 | 69.2202 | 1,153.67 | |
66 | Sendžikas V. | 11 | : | 32 | : | 9 | 416.979 | 69.0839 | 1,151.40 | |
67 | Droždž A. | 11 | : | 35 | : | 38 | 420.295 | 68.9699 | 1,149.50 | |
68 | Jurgaitis A. | 11 | : | 46 | : | 26 | 432.696 | 68.9677 | 1,149.46 | |
69 | Klauza R. | 11 | : | 34 | : | 23 | 418.376 | 68.8905 | 1,148.18 | |
70 | Droždž A. | 11 | : | 36 | : | 24 | 420.295 | 68.8256 | 1,147.09 |
4 etapo suvestinė
Vieta | Pavardė | Vardas | GP(3) taškai |
1 | Droždž | Andrzej | 180.32 |
2 | Jurgaitis | Arūnas | 178.42 |
3 | Sečinskij | Vitalij | 178.42 |
4 | Kasparaitis | Arvydas | 164.41 |
5 | Romanov | Aleksander | 132.59 |
6 | Sendžikas | Valentinas | 106.2 |
7 | Sabaliauskas | Vytas | 59.35 |
8 | Klauza | Ryszard | 52.53 |
9 | Barkovas | Tadas | 48.36 |
10 | Leonenko | Valerij | 47.23 |
11 | Paurys | Edminas | 43.82 |
12 | Požarickij | Jaroslav | 0 |
13 | Vysocki | Jerzy | 0 |
Keturių etapų suvestinė
Vieta | Pavardė | Vardas | GP(3) taškai |
1 | Jurgaitis | Arūnas | 537.63 |
2 | Droždž | Andrzej | 537.28 |
3 | Sečinskij | Vitalij | 502.25 |
4 | Kasparaitis | Arvydas | 464.37 |
5 | Sendžikas | Valentinas | 385.32 |
6 | Romanov | Aleksander | 353.91 |
7 | Klauza | Ryszard | 323.29 |
8 | Sabaliauskas | Vytas | 266.97 |
9 | Leonenko | Valerij | 226.43 |
10 | Stimburys | Antanas | 198.09 |
11 | Paurys | Edminas | 71.29 |
12 | Barkovas | Tadas | 48.36 |
13 | Požarickij | Jaroslav | 0 |
14 | Valientėlis | Kęstutis | 0 |
15 | Vysocki | Jerzy | 0 |
Droždž A. | GP(3) taskai | 180.32 | ||||||||
2 | Droždž A.40 | 10 | : | 36 | : | 48 | 420.295 | 82.1959 | 1,369.93 | 61.24 |
5 | Droždž A. | 10 | : | 46 | : | 26 | 420.295 | 79.6936 | 1,328.23 | 60.11 |
8 | Droždž A. | 10 | : | 49 | : | 19 | 420.295 | 78.974 | 1,316.23 | 58.97 |
12 | Droždž A. | 10 | : | 51 | : | 9 | 420.295 | 78.5231 | 1,308.72 | 57.45 |
15 | Droždž A. | 10 | : | 53 | : | 12 | 420.295 | 78.0251 | 1,300.42 | 56.32 |
16 | Droždž A. | 10 | : | 54 | : | 59 | 420.295 | 77.5969 | 1,293.28 | 55.94 |
20 | Droždž A. | 10 | : | 56 | : | 16 | 420.295 | 77.2917 | 1,288.19 | 54.42 |
24 | Droždž A. | 10 | : | 59 | : | 53 | 420.295 | 76.4443 | 1,274.07 | 52.91 |
29 | Droždž A. | 11 | : | 3 | : | 40 | 420.295 | 75.5775 | 1,259.63 | 51.02 |
31 | Droždž A. | 11 | : | 7 | : | 11 | 420.295 | 74.7893 | 1,246.49 | 50.26 |
34 | Droždž A. | 11 | : | 9 | : | 28 | 420.295 | 74.2862 | 1,238.10 | 49.12 |
49 | Droždž A. | 11 | : | 20 | : | 21 | 420.295 | 71.9786 | 1,199.64 | 43.44 |
Požarickij J. | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Vysocki J. | GP(3) taskai | 0 | ||||||||
Jurgaitis A. | GP(3) taskai | 178.42 | ||||||||
3 | Jurgaitis A.66 | 10 | : | 53 | : | 4 | 432.696 | 80.3604 | 1,339.34 | 60.86 |
4 | Jurgaitis A. | 10 | : | 54 | : | 24 | 432.696 | 80.0301 | 1,333.83 | 60.48 |
13 | Jurgaitis A. | 11 | : | 1 | : | 33 | 432.696 | 78.3042 | 1,305.07 | 57.08 |
14 | Jurgaitis A. | 11 | : | 1 | : | 35 | 432.696 | 78.2963 | 1,304.94 | 56.7 |
17 | Jurgaitis A. | 11 | : | 4 | : | 38 | 432.696 | 77.5827 | 1,293.05 | 55.56 |
18 | Jurgaitis A. | 11 | : | 4 | : | 38 | 432.696 | 77.5827 | 1,293.05 | 55.18 |
19 | Jurgaitis A. | 11 | : | 4 | : | 41 | 432.696 | 77.5711 | 1,292.85 | 54.8 |
27 | Jurgaitis A. | 11 | : | 11 | : | 9 | 432.696 | 76.1007 | 1,268.35 | 51.77 |
32 | Jurgaitis A. | 11 | : | 17 | : | 13 | 432.696 | 74.7711 | 1,246.18 | 49.88 |
33 | Jurgaitis A. | 11 | : | 17 | : | 17 | 432.696 | 74.7567 | 1,245.95 | 49.5 |
40 | Jurgaitis A. | 11 | : | 24 | : | 38 | 432.696 | 73.2073 | 1,220.12 | 46.85 |
41 | Jurgaitis A. | 11 | : | 24 | : | 40 | 432.696 | 73.2005 | 1,220.01 | 46.47 |
46 | Jurgaitis A. | 11 | : | 25 | : | 50 | 432.696 | 72.9604 | 1,216.01 | 44.58 |
Barkovas T. | GP(3) taskai | 48.36 | ||||||||
36 | Barkovas T.9 | 11 | 8 | 58 | 416.075 | 73.6488 | 1,227.48 | 48.36 | ||
Leonenko V. | GP(3) taskai | 47.23 | ||||||||
39 | Leonenko V.5 | 11 | : | 13 | : | 38 | 420.434 | 73.4098 | 1,223.50 | 47.23 |
Sabaliauskas V. | GP(3) taskai | 59.35 | ||||||||
7 | Sabaliauskas V.10 | 10 | : | 39 | : | 38 | 407.616 | 78.9868 | 1,316.45 | 59.35 |
Paurys E. | GP(3) taskai | 43.82 | ||||||||
48 | Paurys E.5 | 11 | : | 15 | : | 26 | 416.372 | 72.3217 | 1,205.36 | 43.82 |
Klauza R. | GP(3) taskai | 52.53 | ||||||||
25 | Klauza R.12 | 10 | : | 58 | : | 23 | 418.376 | 76.4429 | 1,274.05 | 52.53 |
Romanov A. | GP(3) taskai | 132.59 | ||||||||
38 | Romanov A.28 | 10 | : | 59 | : | 37 | 404.351 | 73.6039 | 1,226.73 | 47.61 |
51 | Romanov A. | 11 | : | 10 | : | 54 | 404.351 | 71.1677 | 1,186.13 | 42.68 |
52 | Romanov A. | 11 | : | 11 | : | 8 | 404.351 | 71.119 | 1,185.32 | 42.3 |
Kasparaitis A. | GP(3) taskai | 164.41 | ||||||||
6 | Kasparaitis A.29 | 10 | : | 56 | : | 18 | 430.896 | 79.2331 | 1,320.55 | 59.73 |
23 | Kasparaitis A. | 11 | : | 7 | : | 45 | 430.896 | 76.547 | 1,275.78 | 53.29 |
28 | Kasparaitis A. | 11 | : | 9 | : | 48 | 430.896 | 76.0852 | 1,268.09 | 51.39 |
35 | Kasparaitis A. | 11 | : | 20 | : | 20 | 430.896 | 73.7976 | 1,229.96 | 48.74 |
42 | Kasparaitis A. | 11 | : | 23 | : | 16 | 430.896 | 73.1848 | 1,219.75 | 46.09 |
45 | Kasparaitis A. | 11 | : | 24 | : | 19 | 430.896 | 72.9679 | 1,216.13 | 44.95 |
Secinskij V. | GP(3) taskai | 178.42 | ||||||||
1 | Sečinskij V.37 | 10 | : | 29 | : | 56 | 416.766 | 83.3717 | 1,389.53 | 61.62 |
9 | Sečinskij V. | 10 | : | 47 | : | 28 | 416.766 | 78.7672 | 1,312.79 | 58.59 |
10 | Sečinskij V. | 10 | : | 48 | : | 12 | 416.766 | 78.5857 | 1,309.76 | 58.21 |
11 | Sečinskij V. | 10 | : | 48 | : | 17 | 416.766 | 78.5651 | 1,309.42 | 57.83 |
22 | Sečinskij V. | 10 | : | 56 | : | 5 | 416.766 | 76.6858 | 1,278.10 | 53.67 |
30 | Sečinskij V. | 11 | : | 1 | : | 57 | 416.766 | 75.3305 | 1,255.51 | 50.64 |
37 | Sečinskij V. | 11 | : | 9 | : | 40 | 416.766 | 73.6191 | 1,226.99 | 47.98 |
43 | Sečinskij V. | 11 | : | 12 | : | 33 | 416.766 | 72.9994 | 1,216.66 | 45.71 |
44 | Sečinskij V. | 11 | : | 12 | : | 35 | 416.766 | 72.9923 | 1,216.54 | 45.33 |
47 | Sečinskij V. | 11 | : | 13 | : | 35 | 416.766 | 72.7799 | 1,213.00 | 44.2 |
50 | Sečinskij V. | 11 | : | 18 | : | 47 | 416.766 | 71.6948 | 1,194.91 | 43.06 |
53 | Sečinskij V. | 11 | : | 22 | : | 22 | 416.766 | 70.9657 | 1,182.76 | 41.92 |
Sendžikas V. | GP(3) taskai | 106.2 | ||||||||
21 | Sendžikas V.7 | 10 | : | 55 | : | 34 | 416.979 | 76.8467 | 1,280.78 | 54.05 |
26 | Sendžikas V. | 10 | : | 57 | : | 56 | 416.979 | 76.2922 | 1,271.54 | 52.15 |