7 etapas – Kostrzyn nad Ogra
Startas : 2013-07-121 laikas: 6 : 00 : 00
Bazinis atstumas : 730km.,
Balandžių kiekis: 78
Priziniu vietu : 16
Dalyvių skaičius: 7
Vieta | Pavarde | Ziedo nr. | Finiso | Atstumas | Greitis | Greitis | Taskai | ||||
laikas | (km) | (km/h) | (m/min) | ||||||||
1 | Sečinskij V.18 | 15 | : | 26 | : | 10 | 732.209 | 77.5965 | 1,293.27 | 91.72 | |
2 | Sečinskij V. | 15 | : | 36 | : | 2 | 732.209 | 76.2674 | 1,271.12 | 90.44 | |
3 | Klauza R.6 | 15 | : | 40 | : | 51 | 733.387 | 75.7566 | 1,262.61 | 89.15 | |
4 | Droždz A.25 | 15 | : | 44 | : | 51 | 736.265 | 75.5337 | 1,258.90 | 87.87 | |
5 | SabaliauskasV.5 | 15 | : | 46 | : | 39 | 723.27 | 73.9729 | 1,232.88 | 86.59 | |
6 | Romanov A.8 | 15 | 50 | 54 | 718.868 | 72.9939 | 1,216.56 | 85.31 | |||
7 | Sečinskij V. | 16 | : | 9 | : | 10 | 732.209 | 72.1191 | 1,201.98 | 84.03 | |
8 | Sečinskij V. | 16 | : | 9 | : | 40 | 732.209 | 72.0599 | 1,201.00 | 82.74 | |
9 | Sečinskij V. | 16 | : | 10 | : | 14 | 732.209 | 71.993 | 1,199.88 | 81.46 | |
10 | Sečinskij V. | 16 | : | 12 | : | 20 | 732.209 | 71.7461 | 1,195.77 | 80.18 | |
11 | Romanov A. | 16 | 1 | 34 | 718.868 | 71.6996 | 1,194.99 | 78.9 | |||
12 | Sendžikas V.4 | 16 | : | 18 | : | 53 | 731.991 | 70.9657 | 1,182.76 | 77.62 | |
13 | Klauza R. | 16 | : | 21 | : | 58 | 733.387 | 70.7485 | 1,179.14 | 76.33 | |
14 | Kasparaitis A.12 | 16 | : | 30 | : | 24 | 742.37 | 70.657 | 1,177.62 | 75.05 | |
15 | Droždz A. | 16 | : | 29 | : | 30 | 736.265 | 70.1762 | 1,169.60 | 73.77 | |
16 | Sabaliauskas | 16 | : | 18 | : | 54 | 723.27 | 70.1183 | 1,168.64 | 72.49 | |
17 | Sečinskij V. | 16 | : | 28 | : | 44 | 732.209 | 69.8747 | 1,164.58 | ||
18 | Droždz A. | 16 | : | 33 | : | 20 | 736.265 | 69.7514 | 1,162.52 | ||
19 | Droždz A. | 16 | : | 35 | : | 16 | 736.265 | 69.5391 | 1,158.99 | ||
20 | Kasparaitis A. | 16 | : | 41 | : | 0 | 742.37 | 69.4886 | 1,158.14 | ||
21 | Sečinskij V. | 16 | : | 32 | : | 54 | 732.209 | 69.4147 | 1,156.91 | ||
22 | Droždz A. | 16 | : | 37 | : | 49 | 736.265 | 69.2611 | 1,154.35 | ||
23 | Sendžikas V. | 16 | : | 34 | : | 10 | 731.991 | 69.2554 | 1,154.26 | ||
24 | Droždz A. | 16 | : | 40 | : | 30 | 736.265 | 68.971 | 1,149.52 | ||
25 | Droždz A. | 16 | : | 41 | : | 47 | 736.265 | 68.833 | 1,147.22 | ||
26 | Sečinskij V. | 16 | : | 42 | : | 6 | 732.209 | 68.4201 | 1,140.33 |
7 etapo suvestinė
Vieta | Pavardė | Vardas | GP(3) taškai | |||||
1 | Sečinskij | Vitalij | 266.19 | |||||
2 | Klauza | Ryszard | 165.48 | |||||
3 | Romanov | Aleksander | 164.21 | |||||
4 | Droždž | Andrzej | 161.64 | |||||
5 | Sabaliauskas | Vytas | 159.08 | |||||
6 | Sendžikas | Valentinas | 77.62 | |||||
7 | Kasparaitis | Arvydas | 75.05 |
Septynių etapų suvestinė
Vieta | Pavardė | Vardas | GP(3) taškai | |||||
1 | Sečinskij | Vitalij | 1144.7 | |||||
2 | Droždž | Andrzej | 1071.17 | |||||
3 | Kasparaitis | Arvydas | 899.03 | |||||
4 | Klauza | Ryszard | 825.55 | |||||
5 | Sabaliauskas | Vytas | 775.64 | |||||
6 | Jurgaitis | Arūnas | 766.96 | |||||
7 | Romanov | Aleksander | 627.16 | |||||
8 | Sendžikas | Valentinas | 579.34 | |||||
9 | Leonenko | Valerij | 306.24 | |||||
10 | Stimburys | Antanas | 198.09 | |||||
11 | Barkovas | Tadas | 82.96 | |||||
12 | Paurys | Edminas | 71.29 | |||||
13 | Požarickij | Jaroslav | 0 | |||||
14 | Valientėlis | Kęstutis | 0 | |||||
15 | Vysocki | Jerzy | 0 |
Secinskij V. | 18–6–3 | GP(3) taskai | 266.19 | ||||||||
1 | Sečinskij V.18 | 15 | : | 26 | : | 10 | 732.209 | 77.5965 | 1,293.27 | 91.72 | |
2 | Sečinskij V. | 15 | : | 36 | : | 2 | 732.209 | 76.2674 | 1,271.12 | 90.44 | |
7 | Sečinskij V. | 16 | : | 9 | : | 10 | 732.209 | 72.1191 | 1,201.98 | 84.03 | |
8 | Sečinskij V. | 16 | : | 9 | : | 40 | 732.209 | 72.0599 | 1,201.00 | 82.74 | |
9 | Sečinskij V. | 16 | : | 10 | : | 14 | 732.209 | 71.993 | 1,199.88 | 81.46 | |
10 | Sečinskij V. | 16 | : | 12 | : | 20 | 732.209 | 71.7461 | 1,195.77 | 80.18 | |
Droždz A. | 25–2–2 | GP(3) taskai | 161.64 | ||||||||
4 | Droždz A.25 | 15 | : | 44 | : | 51 | 736.265 | 75.5337 | 1,258.90 | 87.87 | |
15 | Droždz A. | 16 | : | 29 | : | 30 | 736.265 | 70.1762 | 1,169.60 | 73.77 | |
Sabaliauskas V. | 5–2–2 | GP(3) taskai | 159.08 | ||||||||
5 | SabaliauskasV.5 | 15 | : | 46 | : | 39 | 723.27 | 73.9729 | 1,232.88 | 86.59 | |
16 | Sabaliauskas | 16 | : | 18 | : | 54 | 723.27 | 70.1183 | 1,168.64 | 72.49 | |
Klauza R. | 6–2–2 | GP(3) taskai | 165.48 | ||||||||
3 | Klauza R.6 | 15 | : | 40 | : | 51 | 733.387 | 75.7566 | 1,262.61 | 89.15 | |
13 | Klauza R. | 16 | : | 21 | : | 58 | 733.387 | 70.7485 | 1,179.14 | 76.33 | |
Romanov A. | 8–2–2 | GP(3) taskai | 164.21 | ||||||||
6 | Romanov A.8 | 15 | 50 | 54 | 718.868 | 72.9939 | 1,216.56 | 85.31 | |||
11 | Romanov A. | 16 | 1 | 34 | 718.868 | 71.6996 | 1,194.99 | 78.9 | |||
Kasparaitis A. | 30–3–3 | GP(3) taskai | 75.05 | ||||||||
14 | Kasparaitis A.12 | 16 | : | 30 | : | 24 | 742.37 | 70.657 | 1,177.62 | 75.05 | |
Sendžikas V. | 4–1–1 | GP(3) taskai | 77.62 | ||||||||
12 | Sendžikas V.4 | 16 | : | 18 | : | 53 | 731.991 | 70.9657 | 1,182.76 | 77.62 |